tBuPAD 基本信息
| 中文名稱 | tBuPAD |
|---|---|
| 中文同義詞 | tBuPAD |
| 英文名稱 | 9,10-Anthracenediamine, N9,N9,N10,N10-tetrakis[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]- |
| 英文同義詞 | 9,10-Anthracenediamine, N9,N9,N10,N10-tetrakis[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-;N9,N9,N10,N10-tetrakis(4-(tert-butyl)phenyl)anthracene-9,10-diamine |
| CAS號 | 756899-60-2 |
| 分子式 | C54H60N2 |
| 分子量 | 737.07 |
| EINECS號 | |
| 相關(guān)類別 | |
| Mol文件 | 756899-60-2.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
tBuPAD 性質(zhì)
| 沸點 | 806.0±65.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.073±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系數(shù)(pKa) | 0.36±0.50(Predicted) |
