1BETA,6ALPHA-二羥基-4(14)-桉葉烯
| 中文名稱 | 1BETA,6ALPHA-二羥基-4(14)-桉葉烯 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 1BETA,6ALPHA-二羥基-4(14)-桉葉烯;1Β,6Α-二羥基-4(14)-桉葉烯;揮發(fā)油醇 |
| 英文名稱 | Voleneol |
| 英文同義詞 | Voleneol;1beta,6alpha-Dihydroxy-4(14)-eudesmene;1beta,6alpha-Dihydroxyeudesm-4(15)-ene;Eudesm-4(15)-ene-1beta,6alpha-diol;1,5-Naphthalenediol, decahydro-4a-methyl-8-methylene-2-(1-methylethyl)-, (1S,2S,4aR,5R,8aS)- |
| CAS號(hào) | 70389-88-7 |
| 分子式 | C15H26O2 |
| 分子量 | 238.37 |
| EINECS號(hào) | |
| 相關(guān)類別 | 標(biāo)準(zhǔn)品;植物提取物;分析試劑標(biāo)準(zhǔn)品;倍半萜 |
| Mol文件 | 70389-88-7.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
1BETA,6ALPHA-二羥基-4(14)-桉葉烯 性質(zhì)
| 沸點(diǎn) | 346.8±42.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.02±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 溶解度 | 溶于氯仿、二氯甲烷、乙酸乙酯、DMSO、丙酮等。 |
| 形態(tài) | 粉末 |
| 酸度系數(shù)(pKa) | 14.74±0.70(Predicted) |
1BETA,6ALPHA-二羥基-4(14)-桉葉烯 是一種倍半萜烯,可以從 Guarea guidonia (MELIACEAE) 的種子中分離出來。
