環(huán)丙氟靈
| 中文名稱 | 環(huán)丙氟靈 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 環(huán)丙氟靈;殘滅威;環(huán)丙氟;甲苯中環(huán)丙氟靈標(biāo)準(zhǔn)品;環(huán)丙氟靈 標(biāo)準(zhǔn)品;化合物 T21209;普羅氟林;甲苯中環(huán)丙氟靈 |
| 英文名稱 | PROFLURALIN |
| 英文同義詞 | b4576;Benzenamine, N-(cyclopropylmethyl)-2,6-dinitro-N-propyl-4-(trifluoromethyl)-;CG-10832;CGA 10332;CGA 10832;cga10832;ANTI-TSH-ALPHA(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit;Choriogonadotropin alpha chain |
| CAS號 | 26399-36-0 |
| 分子式 | C14H16F3N3O4 |
| 分子量 | 347.29 |
| EINECS號 | 247-656-6 |
| 相關(guān)類別 | 分析標(biāo)準(zhǔn)品;農(nóng)殘、獸藥及化肥類;有機(jī)氯殺蟲劑;除草劑;Alphabetic;Alpha sort;DinitroanilinePesticides&Metabolites;Herbicides;N-PAlphabetic;P;Pesticides&Metabolites;PON - PT |
| Mol文件 | 26399-36-0.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
環(huán)丙氟靈 性質(zhì)
| 熔點(diǎn) | 34℃ |
|---|---|
| 沸點(diǎn) | 393.3±42.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.3516 (estimate) |
| 儲存條件 | -20°C |
| 形態(tài) | 液體 |
| 酸度系數(shù)(pKa) | -2.01±0.50(Predicted) |
| 水溶解性 | 0.1mg/L(27 ºC) |
| Merck | 13,7862 |
| Henry's Law Constant | 3.4×10-2 mol/(m3Pa) at 25℃, HSDB (2015) |
| 主要應(yīng)用 | 農(nóng)業(yè)領(lǐng)域 環(huán)境香氛 |
| InChI | 1S/C14H16F3N3O4/c1-2-5-18(8-9-3-4-9)13-11(19(21)22)6-10(14(15,16)17)7-12(13)20(23)24/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3 |
| InChIKey | ITVQAKZNYJEWKS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCCN(CC1CC1)c2c(cc(cc2[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O |
| EPA化學(xué)物質(zhì)信息 | Profluralin (26399-36-0) |
環(huán)丙氟靈 是一種基于芳香烴的除草劑。
安全信息
| 危險品標(biāo)志 | Xi,N |
|---|---|
| 危險類別碼 | 36-50/53 |
| 安全說明 | 60-61 |
| 危險品運(yùn)輸編號 | UN3077 9/PG 3 |
| WGK Germany | WGK 2 |
| RTECS號 | XU5785000 |
| 海關(guān)編碼 | 29214300 |
| 存儲類別 | 11 - 可燃固體 |
| 危險性類別 | 急性毒性 類別4 經(jīng)口 危害水生環(huán)境-急性危害 類別1 危害水生環(huán)境-長期危害 類別1 眼部刺激 類別2 |
| 毒害物質(zhì)數(shù)據(jù) | 26399-36-0(Hazardous Substances Data) |
| 毒性 | rabbit,LD50,skin,13754mg/kg (13754mg/kg),Ciba-Geigy Toxicology Data/Indexes. Vol. -, Pg. -, 1977. |
