2-氯-4-(三氟甲基)苯基異氰酸酯 基本信息
| 中文名稱 | 2-氯-4-(三氟甲基)苯基異氰酸酯 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 2-氯-4-(三氟甲基)苯基異氰酸酯;異氰酸2-氯-4-(三氟甲基)苯酯;2-氯-1-異氰酸根合-4-(三氟甲基)苯 |
| 英文名稱 | 2-CHLORO-4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL |
| 英文同義詞 | 2-CHLORO-4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL;2- Ethyl 2-chloro-4-(trifluoroMethyl)fazole-5-carboxylate;Benzene, 2-chloro-1-isocyanato-4-(trifluoromethyl)- |
| CAS號(hào) | 51488-22-3 |
| 分子式 | C8H3ClF3NO |
| 分子量 | 221.56 |
| EINECS號(hào) | |
| 相關(guān)類別 | Building Blocks;Chemical Synthesis;Nitrogen Compounds;Organic Building Blocks;Isocyanates;Nitrogen Compounds;Organic Building Blocks |
| Mol文件 | 51488-22-3.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
2-氯-4-(三氟甲基)苯基異氰酸酯 性質(zhì)
| 沸點(diǎn) | 199 °C(lit.) |
|---|---|
| 密度 | 1.441 g/mL at 25 °C(lit.) |
| 折射率 | n |
| 閃點(diǎn) | 210 °F |
安全信息
| 危險(xiǎn)品標(biāo)志 | Xn |
|---|---|
| 危險(xiǎn)類別碼 | 20/21/22-36/37/38-42 |
| 安全說明 | 23-26-36/37-45 |
| 危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號(hào) | UN 2206 6.1/PG 3 |
| WGK Germany | 3 |
