N-正丁基咔唑 基本信息
| 中文名稱 | N-正丁基咔唑 |
|---|---|
| 中文同義詞 | N-正丁基咔唑;9-丁基-9H-咔唑 |
| 英文名稱 | 9-butyl-9H-carbazole |
| 英文同義詞 | 9-butyl-9H-carbazole;9-butylcarbazole;9H-Carbazole, 9-butyl-;N-Butylcarbazole |
| CAS號(hào) | 1484-08-8 |
| 分子式 | C16H17N |
| 分子量 | 223.31 |
| EINECS號(hào) | 216-051-9 |
| 相關(guān)類別 | |
| Mol文件 | 1484-08-8.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
N-正丁基咔唑 性質(zhì)
| 熔點(diǎn) | 58°C |
|---|---|
| 沸點(diǎn) | 354.61°C (rough estimate) |
| 密度 | 0.9415 (rough estimate) |
| 折射率 | 1.4870 (estimate) |
