Product Name2-(PROPYLAMINO)ETHANOL
CAS16369-21-4
Molecular FormulaC5H13NO
Molecular Weight103.16

Mass
MS-NW-9992 2-(propylamino)ethanol C5H13NO (Mass of molecular ion: 103)
Source Temperature: 230 °C Sample Temperature: 160 °C Reservoir, 75 eV
15.0 2.2
18.0 1.9
27.0 9.9
28.0 12.0
29.0 4.3
30.0 80.6
31.0 3.2
39.0 4.0
41.0 16.6
42.0 10.0
43.0 24.6
44.0 10.1
45.0 7.3
54.0 1.2
56.0 32.3
57.0 2.3
58.0 2.5
60.0 3.6
70.0 2.4
72.0 100.0
73.0 5.2
74.0 37.3
75.0 1.4
84.0 1.3
102.0 1.9
103.0 7.0
104.0 1.1
90 MHz in CDCl3

| 1H NMR | 89.56 MHz |
| C5 H13 N O | 0.05 ml : 0.5 ml CDCl3 |
| 2-(propylamino)ethanol | |
![]() |
Assign. Shift(ppm) |
Hz ppm Int.
332.38 3.712 427
327.31 3.655 562
326.13 3.642 351
321.94 3.595 541
292.81 3.270 312
249.69 2.788 521
246.81 2.756 220
245.50 2.742 354
244.31 2.728 548
242.50 2.708 212
239.19 2.671 670
232.00 2.591 636
230.63 2.576 334
224.50 2.507 455
154.50 1.726 36
148.25 1.656 89
147.19 1.644 177
144.50 1.614 44
142.69 1.594 83
141.19 1.577 198
140.25 1.566 254
139.31 1.556 270
136.81 1.528 75
135.25 1.511 130
133.50 1.491 267
132.25 1.477 341
128.13 1.431 96
125.31 1.400 243
121.38 1.356 38
120.88 1.350 35
120.38 1.345 37
119.19 1.331 70
118.38 1.322 71
118.25 1.321 71
89.63 1.001 623
82.75 0.924 1000
75.13 0.839 359
73.94 0.826 220
70.25 0.785 34
in CDCl3

liquid film


2-(PROPYLAMINO)ETHANOL(16369-21-4) IR1 Atlas of Related Products