Product Name2-CYCLOPENTYLIDENECYCLOPENTANONE
CAS825-25-2
Molecular FormulaC10H14O
Molecular Weight150.22
400 MHz in CDCl3

| 1H NMR | 399.65 MHz |
| C10 H14 O | 0.04 ml : 0.5 ml CDCl3 |
| 2-cyclopentylidenecyclopentanone | |
![]() |
Assign. Shift(ppm) |
Hz ppm Int.
1122.56 2.809 126
1121.46 2.807 129
1118.41 2.799 200
1115.48 2.792 296
1112.55 2.784 272
1109.74 2.777 174
1108.28 2.774 173
1105.59 2.767 128
1028.93 2.575 66
1026.49 2.569 129
1026.00 2.568 130
1023.68 2.562 210
1021.48 2.556 212
1018.80 2.550 262
1016.36 2.544 352
1014.04 2.538 264
1011.35 2.531 208
1009.16 2.526 198
1006.59 2.519 128
1004.03 2.513 56
937.99 2.348 31
936.04 2.343 41
929.81 2.327 430
926.88 2.320 112
922.00 2.308 1000
919.68 2.302 243
917.36 2.296 316
914.18 2.288 792
910.03 2.278 187
908.08 2.273 154
782.84 1.959 173
782.35 1.958 183
780.40 1.953 40
779.42 1.951 42
775.15 1.940 539
771.48 1.931 70
767.33 1.921 748
764.16 1.913 60
763.43 1.911 55
760.38 1.903 418
759.77 1.902 469
756.23 1.893 38
755.25 1.890 32
752.69 1.884 131
752.08 1.882 129
706.67 1.769 63
704.71 1.764 99
702.76 1.759 52
700.93 1.754 90
700.07 1.752 122
698.24 1.748 246
697.27 1.745 163
695.31 1.740 114
692.99 1.734 233
691.04 1.730 493
687.99 1.722 285
687.38 1.720 307
686.65 1.719 398
685.67 1.716 487
683.11 1.710 566
680.54 1.703 464
679.57 1.701 376
678.34 1.698 274
675.42 1.691 450
673.10 1.685 221
670.90 1.679 97
668.95 1.674 153
667.85 1.672 213
666.14 1.667 93
665.04 1.665 74
663.45 1.661 41
661.74 1.656 76
659.42 1.650 49
liquid film

2-CYCLOPENTYLIDENECYCLOPENTANONE(825-25-2) 1H NMR Atlas of Related Products