1HNMR)的核磁圖,紅外圖譜,Raman光譜,質(zhì)譜等圖譜" /> 1HNMR)" />

一二三四区视频,亚洲少妇熟女色,日本久热无码视频网,欧美国产日韩大尺度,亚洲a视频,久久少妇一区二区,日韩999无码视频,刺激久久久久久久,啊啊啊啊不要啊在线

ChemicalBook
English   Japanese   Germany   Korea
返回ChemicalBook首頁>CAS數(shù)據(jù)庫列表>19660-16-3更多圖譜> 2,3-二溴丙基丙烯(19660-16-3)核磁圖(1HNMR)

19660-16-3

2,3-二溴丙基丙烯(19660-16-3)核磁圖(1HNMR)

產(chǎn)品名稱:2,3-二溴丙基丙烯

CAS:19660-16-3

分子式:C6H8Br2O2

分子量: 271.93

InChI:InChI=1S/C6H8Br2O2/c1-2-6(9)10-4-5(8)3-7/h2,5H,1,3-4H2

InChIKey: MUKJDVAYJDKPAG-UHFFFAOYSA-N

Smiles:C(OCC(Br)CBr)(=O)C=C

  • 圖譜
    Mass

    MS-NW-1336          
    2,3-dibromopropyl acrylate
    C6H8Br2O2           (Mass of molecular ion:    270)
    

       Source Temperature: 260 °C
       Sample Temperature: 180 °C
       Reservoir, 75 eV
    

          26.0       3.5
          27.0      24.5
          28.0       2.4
          29.0       2.0
          31.0       1.6
          39.0       7.6
          41.0       4.5
          43.0       1.2
          55.0     100.0
          56.0       3.7
          57.0       2.5
          73.0       7.0
          85.0      11.8
          93.0       1.1
          95.0       1.0
         111.0       2.1
         119.0       7.3
         121.0       7.6
         123.0       1.0
         127.0       1.3
         191.0      11.3
         193.0      10.9
         198.0       1.8
         200.0       3.5
         202.0       1.8
    

90 MHz in CDCl3

400 MHz in CDCl3

  • 圖譜

    1H NMR 89.56 MHz
    C6 H8 Br2 O2 0.04 ml : 0.5 ml CDCl3
    2,3-dibromopropyl acrylate
    ChemicalStructure
        Assign.     Shift(ppm)
    A 6.458 B 6.185 C 5.927 D *1 4.62 E *1 4.57 F 4.39 G *2 3.83 J *2 3.75

         Hz     ppm     Int.
    

        592.44   6.616    134
        589.69   6.585    158
        575.88   6.431    429
        574.44   6.415     43
        573.13   6.400    482
        571.81   6.385     43
        564.75   6.306    357
        563.69   6.294     36
        559.81   6.251     53
        554.94   6.197    574
        552.94   6.174     32
        549.88   6.140     37
        538.44   6.013    300
        537.50   6.002     36
        536.38   5.990     33
        534.94   5.973    438
        533.88   5.962     49
        532.13   5.942    414
        525.13   5.864    201
        522.31   5.832    148
        420.81   4.699     43
        414.00   4.623    301
        412.44   4.606    389
        410.94   4.589     73
        408.75   4.564    629
        408.13   4.558    683
        406.75   4.542     90
        406.06   4.534    107
        404.94   4.522     79
        404.06   4.512     63
        403.19   4.502    109
        399.81   4.465    102
        399.19   4.458     96
        397.44   4.438    127
        395.94   4.421     73
        394.94   4.410    144
        393.25   4.391     98
        392.44   4.382     78
        390.38   4.359    128
        389.69   4.352    171
        388.13   4.334     53
        387.38   4.326     36
        385.06   4.300    138
        380.00   4.243     69
        353.38   3.946     30
        352.13   3.932     32
        350.75   3.917     41
        348.94   3.897     64
        348.06   3.887    106
        346.75   3.872     46
        344.56   3.848    111
        342.56   3.825   1000
        341.31   3.811    148
        340.44   3.802    133
        337.44   3.768    369
        336.19   3.754     90
        334.56   3.736    335
        333.31   3.722     46
        332.50   3.713     34
        331.88   3.706     43
        330.31   3.689     69
    

  • 圖譜

    1H NMR 399.65 MHz
    C6 H8 Br2 O2 0.04 ml : 0.5 ml CDCl3
    2,3-dibromopropyl acrylate
    ChemicalStructure
        Assign.     Shift(ppm)
    A 6.478 B 6.177 C 5.922 D *1 4.606 E *1 4.559 F 4.384 G *2 3.824 J *2 3.771 J(A,B)=17.3HZ. J(A,C)=1.3HZ. J(B,C)=10.5HZ. J(D,E)=12.3HZ. J(D,F)=4.6HZ. J(E,F)=5.4HZ. J(G,J)=10.7HZ. J(F,G)=4.8HZ. J(F,J)=9.0HZ.

         Hz     ppm     Int.
    

       2601.81   6.511     35
       2599.49   6.505    727
       2598.14   6.502    742
       2582.15   6.462    950
       2580.81   6.458    959
       2483.76   6.215     35
       2481.93   6.211    829
       2471.44   6.185   1000
       2469.36   6.179     48
       2464.60   6.167    664
       2462.16   6.161     42
       2456.42   6.147     31
       2454.10   6.141    736
       2452.03   6.136     37
       2372.31   5.936    888
       2370.97   5.933    869
       2369.14   5.929     93
       2364.99   5.918     36
       2361.82   5.910    741
       2360.47   5.907    779
       2357.42   5.899     37
       1852.17   4.635    290
       1847.66   4.624    321
       1843.87   4.614     46
       1839.97   4.604    777
       1835.33   4.593    831
       1828.13   4.575    855
       1822.75   4.561    946
       1815.80   4.544    299
       1810.42   4.531    362
       1763.55   4.413    200
       1758.79   4.401    327
       1758.18   4.400    268
       1754.52   4.391    309
       1754.15   4.390    301
       1753.42   4.388    335
       1749.88   4.379    352
       1749.15   4.377    356
       1746.58   4.371     52
       1745.12   4.367    252
       1744.51   4.366    333
       1741.46   4.358     35
       1739.75   4.354    186
       1538.21   3.849    354
       1534.91   3.841     71
       1533.33   3.837    406
       1527.47   3.823    836
       1522.71   3.811    781
       1518.31   3.800     76
       1514.65   3.790    861
       1505.74   3.768    760
       1504.03   3.764    416
       1495.00   3.741    362
    

in CDCl3

  • 圖譜

CCl4 solution

  • 圖譜

liquid film

  • 圖譜

×
会泽县| 武胜县| 诸暨市| 道孚县| 波密县| 塔河县| 山东| 甘德县| 林周县| 新邵县| 保定市| 山阳县| 嘉兴市| 拉孜县| 太和县| 安塞县| 辽宁省| 宜都市| 万宁市| 曲靖市| 黄大仙区| 自贡市| 武清区| 内江市| 揭阳市| 阿坝县| 炉霍县| 永年县| 三都| 昌江| 葵青区| 和田县| 开江县| 会昌县| 凌海市| 文安县| 堆龙德庆县| 砚山县| 灵璧县| 宁远县| 苍南县|