| 英文名稱:Fmoc-N-Me-D-Glu(OtBu)-OH | CAS:1562442-35-6 |
| 產(chǎn)品類別: 氨基酸 |
| (2S)-5-(tert-butoxy)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl](methyl)amino}-5-oxopentanoic acid | C15H27NO6 | 317.38 |
| (2R)-5-(tert-butoxy)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl](methyl)amino}-5-oxopentanoic acid | C15H27NO6 | 317.38 |
| 5-(tert-butoxy)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl](methyl)amino}-5-oxopentanoic acid | C15H27NO6 | 317.38 |
| (2S)-5-(tert-butoxy)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}(methyl)amino)-5-oxopentanoic acid | C25H29NO6 | 439.5 |
| (2R)-5-(tert-butoxy)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}(methyl)amino)-5-oxopentanoic acid | C25H29NO6 | 439.5 |
| 5-(tert-butoxy)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}(methyl)amino)-5-oxopentanoic acid | C25H29NO6 | 439.5 |
| (2S)-2-[methyl(phenylmethoxycarbonyl)amino]-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentanoic acid | C18H25NO6 | 351.4 |
| (2R)-2-[methyl(phenylmethoxycarbonyl)amino]-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentanoic acid | C18H25NO6 | 351.4 |
| 2-[methyl(phenylmethoxycarbonyl)amino]-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentanoic acid | C18H25NO6 | 351.4 |
| (2S)-5-(tert-butoxy)-2-(N-methylacetamido)-5-oxopentanoic acid | C12H21NO5 | 259.3 |
| (2R)-5-(tert-butoxy)-2-(N-methylacetamido)-5-oxopentanoic acid | C12H21NO5 | 259.3 |
| 5-(tert-butoxy)-2-(N-methylacetamido)-5-oxopentanoic acid | C12H21NO5 | 259.3 |
| 成立日期 | 2008-10-23 (18年) | 注冊(cè)資本 | 2500萬(wàn)元整 |
| 員工人數(shù) | 500人以上 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 5000萬(wàn)-1億 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 化學(xué)試劑,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠,試劑,定制,服務(wù) |
| 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥987 |
VIP5年
|
上海皓鴻生物醫(yī)藥科技有限公司
|
2026-07-13 | |
| 詢價(jià) |
南京肽業(yè)生物科技有限公司
|
2020-10-22 | ||
| 詢價(jià) |
VIP7年
|
南京擇優(yōu)新材料科技有限公司
|
2026-07-31 | |
| 詢價(jià) |
VIP7年
|
武漢克米克生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司
|
2026-07-31 | |
| ¥1280 |
VIP1年
|
上海雙贏生物科技有限公司
|
2026-07-31 |