| 價(jià)格 | 詢(xún)價(jià) | |||
| 包裝 | 10mg | 25mg | 50mg | 100mg |
| 最小起訂量 | 10mg |
| 發(fā)貨地 | 廣東 |
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 中文名稱(chēng):沙丁胺醇雜質(zhì)C(EP) | 英文名稱(chēng):Salbutamol Impurity C(EP) |
| CAS:18910-68-4 | 保存條件: -20℃儲(chǔ)存 |
| 純度規(guī)格: 90%+ HPLC | 產(chǎn)品類(lèi)別: 化藥雜質(zhì) 沙丁胺醇 |
PI11002003 沙丁胺醇雜質(zhì)C(EP) Salbutamol Impurity C(EP)
CAS No:18910-68-4(free base);1956308-05-6 (Sulfate Salt)||Chemical Formula:C13H21NO2 ||Molecular Weight:223.31600 ||Exact Mass:223.15723 ||(R)-4-(2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl)-2-methylphenol
| 成立日期 | 2010-11-22 (16年) | 注冊(cè)資本 | 102萬(wàn)人民幣 |
| 員工人數(shù) | 50-100人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1000萬(wàn)-5000萬(wàn) |
| 主營(yíng)行業(yè) | 中間體,天然產(chǎn)物,醫(yī)藥原料,原料藥 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠(chǎng),定制,服務(wù) |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 公司名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢(xún)價(jià) |
VIP13年
|
深圳振強(qiáng)生物技術(shù)有限公司
|
2026-07-27 | |
| ¥480 |
VIP5年
|
深圳摩科生化科技有限公司
|
2026-07-27 | |
| 詢(xún)價(jià) |
VIP2年
|
廣州佳途科技股份有限公司
|
2026-07-02 | |
| 詢(xún)價(jià) |
VIP14年
|
北京康派森醫(yī)藥科技有限公司
|
2026-07-02 | |
| 詢(xún)價(jià) |
VIP3年
|
深圳市恒豐萬(wàn)達(dá)醫(yī)藥科技有限公司
|
2026-07-01 | |
| ¥17500 |
VIP5年
|
TargetMol中國(guó)(陶術(shù)生物)
|
2026-06-29 | |
| 詢(xún)價(jià) |
VIP7年
|
陜西締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2025-09-11 | |
| 詢(xún)價(jià) |
河源廣譜生物技術(shù)有限公司
|
2025-05-13 | ||
| 詢(xún)價(jià) |
深圳市恒豐萬(wàn)達(dá)醫(yī)藥科技有限公司
|
2023-05-27 | ||
| ¥5500 |
深圳卓越生物科技有限公司
|
2020-03-12 |