| 中文名稱:2-甲氧基-4-甲基吡啶 | 英文名稱:2-Methoxy-4-methylpyridine |
| CAS:100848-70-2 | 純度規(guī)格: 98% |
| 產(chǎn)品類別: 中間體 |
| 中文名稱 | 2-甲氧基-4-甲基吡啶 | 英文名稱 | 2-Methoxy-4-methylpyridine |
|---|---|---|---|
| 中文別名 | 英文別名 | Pyridine,2-methoxy-4-methyl;2-methoxy-4-methyl-pyridine;2-Methoxy-4-Methylpyridine;2-METHOXY-4-PICOLINE;2-Methoxy-p-picoline; 查看更多英文別名 | |
| CAS號 | 100848-70-2 | 分子式 | C7H9NO |
| 分子量 | 123.15200 | 精確質(zhì)量 | 123.06800 |
| PSA | 22.12000 | LOGP | 1.39860 |
密度:
1.001g/cm3
沸點:
152-153 °C(lit.)
閃點:
53 °C
折射率:
1.494
蒸汽壓:
1.3mmHg at 25°C
| 成立日期 | 2016-08-09 (10年) | 注冊資本 | 1000萬 |
| 員工人數(shù) | 500人以上 | 年營業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
| 主營行業(yè) | 化學(xué)農(nóng)藥原藥,食品與飼料添加劑,催化劑及助劑,有機原料,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢價 |
VIP2年
|
湖北鑫立恒化工有限公司
|
2026-08-03 | |
| 詢價 |
VIP12年
|
鄭州阿爾法化工有限公司
|
2026-07-13 | |
| 詢價 |
VIP4年
|
普善實業(yè)(陜西)有限公司
|
2026-06-26 | |
| ¥29.90 |
VIP14年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2026-06-23 | |
| ¥1691.85 |
VIP12年
|
西格瑪奧德里奇(上海)貿(mào)易有限公司
|
2023-10-27 |