| 中文名稱:2-氨基-5-胍基-戊酸 | 英文名稱:ARGININE |
| CAS:7004-12-8 | 純度規(guī)格: 98% |
| 產品類別: 原料 |
| 中文名稱 | 2-氨基-5-胍基-戊酸 | 英文名稱 | FMOC-ARG(PBF)-OPFP |
|---|---|---|---|
| 中文別名 | 英文別名 | ||
| CAS號 | 7004-12-8 | 分子式 | C6H14N4O2 |
| 分子量 | 174.20100 | 精確質量 | 174.11200 |
| PSA | 125.22000 | LOGP | 0.55280 |
熔點:
244oC
儲存條件:
-15oC
| 成立日期 | 2016-08-09 (10年) | 注冊資本 | 1000萬 |
| 員工人數(shù) | 500人以上 | 年營業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
| 主營行業(yè) | 化學農藥原藥,食品與飼料添加劑,催化劑及助劑,有機原料,醫(yī)藥原料 | 經營模式 | 工廠 |
| 產品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥1800 |
VIP1年
|
山西錦洋藥用輔料有限公司
|
2026-07-29 | |
| 詢價 |
北京百奧創(chuàng)新科技有限公司
|
2026-07-28 | ||
| 詢價 |
VIP6年
|
河南沃咖斯生物科技有限公司
|
2026-07-31 | |
| ¥60 |
VIP1年
|
湖北恒碩化工有限公司
|
2026-07-31 | |
| 詢價 |
VIP6年
|
武漢華玖醫(yī)藥科技有限公司
|
2026-07-31 |