| 中文名稱:MRTX-0902 | 英文名稱:MRTX-0902 |
| CAS:2654743-22-1 | 純度規(guī)格: 98% |
| 產(chǎn)品類別: 化合物 |
| 常用名 | MRTX0902 | 英文名 | MRTX0902 |
|---|---|---|---|
| CAS號(hào) | 2654743-22-1 | 分子量 | 388.47 |
| 密度 | N/A | 沸點(diǎn) | N/A |
| 分子式 | C22H24N6O | 熔點(diǎn) | N/A |
| MSDS | N/A | 閃點(diǎn) | N/A |
| 分子式 | C22H24N6O |
|---|---|
| 分子量 | 388.47 |
| 成立日期 | 2016-08-09 (10年) | 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn) |
| 員工人數(shù) | 500人以上 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 化學(xué)農(nóng)藥原藥,食品與飼料添加劑,催化劑及助劑,有機(jī)原料,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢價(jià) |
VIP2年
|
奧夫侖醫(yī)藥(四川)有限公司
|
2026-06-15 | |
| ¥800 |
VIP3年
|
湖北楚昌生物醫(yī)藥科技有限公司
|
2026-05-25 | |
| 詢價(jià) |
VIP16年
|
武漢永璨生物科技有限公司
|
2026-05-06 | |
| 詢價(jià) |
VIP5年
|
TargetMol中國(guó)(陶術(shù)生物)
|
2026-04-02 | |
| 詢價(jià) |
VIP5年
|
杭州六可生物科技有限公司
|
2025-10-27 |