| 中文名稱:5-氯甲基呋喃-2-甲醛 | 英文名稱:5-(chloromethyl)-2-furaldehyde |
| CAS:1623-88-7 | 純度規(guī)格: 98% |
| 產(chǎn)品類別: 中間體 |
| 中文名稱 | 5-氯甲基呋喃-2-甲醛 | 英文名稱 | 5-(chloromethyl)furan-2-carbaldehyde |
|---|---|---|---|
| 中文別名 | 英文別名 | 5-(Chloromethyl)-2-furaldehyde;5-(chloromethyl)-2-furancarboxaldehyde;EINECS 216-608-6;5-chloromethyl-2-furannecarboxaldehyde;5-(chloromethyl)furfural; 查看更多英文別名 | |
| CAS號 | 1623-88-7 | 分子式 | C6H5ClO2 |
| 分子量 | 144.55600 | 精確質(zhì)量 | 143.99800 |
| PSA | 30.21000 | LOGP | 1.83090 |
| 成立日期 | 2016-08-09 (10年) | 注冊資本 | 1000萬 |
| 員工人數(shù) | 500人以上 | 年營業(yè)額 | ¥ 500萬-1000萬 |
| 主營行業(yè) | 醫(yī)藥原料,醫(yī)藥中間體,原料藥,有機合成藥,中樞神經(jīng)系統(tǒng)用藥 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢價 |
VIP3年
|
湖北鴻福達生物科技有限公司
|
2026-08-02 | |
| 詢價 |
VIP7年
|
蘇州潤森藥物科技有限公司
|
2026-06-22 | |
| ¥514.90 |
VIP3年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2026-06-10 | |
| 詢價 |
VIP3年
|
湖北美索倫科技有限公司
|
2026-06-04 | |
| 詢價 |
VIP3年
|
上海和寧美生物醫(yī)藥科技有限公司
|
2026-03-26 | |
| 詢價 |
上海芊宇生物科技有限公司
|
2025-06-18 | ||
| 詢價 |
VIP7年
|
蘇州潤森藥物科技有限公司
|
2026-06-22 |