| 中文名稱(chēng):5-癸醇 | 英文名稱(chēng):decan-5-ol |
| CAS:5205-34-5 | 純度規(guī)格: 98% |
| 產(chǎn)品類(lèi)別: 中間體 |
| 中文名稱(chēng) | 5-癸醇 | 英文名稱(chēng) | decan-5-ol |
|---|---|---|---|
| 中文別名 | 丁戊甲醇;5-正癸醇;5-烷基醇; | 英文別名 | butylhexanol;n-butyl n-pentyl carbinol;5-Decanol;Butylpentylcarbinol;5-Decyl Alcohol; 查看更多英文別名 |
| CAS號(hào) | 5205-34-5 | 分子式 | C10H22O |
| 分子量 | 158.28100 | 精確質(zhì)量 | 158.16700 |
| PSA | 20.23000 | LOGP | 3.11780 |
| 成立日期 | 2016-08-09 (10年) | 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn) |
| 員工人數(shù) | 500人以上 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 500萬(wàn)-1000萬(wàn) |
| 主營(yíng)行業(yè) | 醫(yī)藥原料,醫(yī)藥中間體,原料藥,有機(jī)合成藥,中樞神經(jīng)系統(tǒng)用藥 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 公司名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)日期 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥221.90 |
VIP3年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2026-06-10 | |
| 詢價(jià) |
湖北東曹化學(xué)科技有限公司
|
2024-07-15 | ||
| 詢價(jià) |
VIP8年
|
武漢海山科技有限公司
|
2026-08-01 | |
| ¥5950 |
VIP6年
|
濟(jì)南匯豐達(dá)化工有限公司
|
2026-08-01 | |
| 詢價(jià) |
VIP7年
|
武漢弘德悅欣醫(yī)藥科技有限公司
|
2026-08-01 |