| 中文名稱:4,4'-亞甲基雙(2-甲基環(huán)己胺) | 英文名稱:4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) |
| CAS:6864-37-5 | 純度規(guī)格: 98% |
| 產(chǎn)品類別: 中間體 |
| 中文名稱 | 4,4'-亞甲基雙(2-甲基環(huán)己胺) | 英文名稱 | 4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) |
|---|---|---|---|
| 中文別名 | 3,3’-二甲基-4,4-二氨基二環(huán)己基甲烷;3,3'-二甲基-4,4'-二氨基-二環(huán)己基甲烷;3,3'-二甲基-4,4-二氨基二環(huán)己基甲烷(MACM);二氨甲基環(huán)己基甲烷;3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二環(huán)己基甲烷; 查看更多中文別名 | 英文別名 | 4-[(4-amino-3-methylcyclohexyl)methyl]-2-methylcyclohexan-1-amine; |
| CAS號 | 6864-37-5 | 分子式 | C15H30N2 |
| 分子量 | 238.41200 | 精確質(zhì)量 | 238.24100 |
| PSA | 52.04000 | LOGP | 4.30410 |
| 成立日期 | 2020-12-28 (6年) | 注冊資本 | 100萬 |
| 員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
| 主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,原料藥,有機(jī)合成藥 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥50000 |
VIP14年
|
響水恒利達(dá)科技化工有限公司
|
2026-07-31 | |
| 詢價 |
VIP6年
|
河南沃咖斯生物科技有限公司
|
2026-07-31 | |
| 詢價 |
VIP2年
|
巴師傅(上海)生物醫(yī)藥科技有限公司
|
2026-07-31 | |
| 詢價 |
VIP7年
|
武漢克米克生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司
|
2026-07-31 | |
| 詢價 |
VIP7年
|
南通潤豐石油化工有限公司
|
2026-07-31 | |
| 詢價 |
VIP3年
|
江蘇博思特化工科技有限公司
|
2026-07-31 | |
| ¥85 |
VIP1年
|
濟(jì)南洪旺化工有限公司
|
2026-07-31 | |
| 詢價 |
VIP2年
|
湖北恒捷化工有限公司
|
2026-07-30 | |
| 詢價 |
VIP1年
|
江西益眾化工有限公司
|
2026-07-29 | |
| 詢價 |
VIP3年
|
湖北鴻福達(dá)生物科技有限公司
|
2026-07-26 |