| 中文名稱:塞薩爾·蒂阿德坎波 | 英文名稱:CESIUM THIADECABORANE |
| CAS:11092-86-7 | 純度規(guī)格: 90% |
| 產品類別: 中間體 |
| 常用名 | CESIUM THIADECABORANE | 英文名 | CESIUM THIADECABORANE |
|---|---|---|---|
| CAS號 | 11092-86-7 | 分子量 | 273.35700 |
| 密度 | N/A | 沸點 | N/A |
| 分子式 | B9CsH11S | 熔點 | N/A |
| MSDS | N/A | 閃點 | N/A |

| 成立日期 | 2020-12-28 (6年) | 注冊資本 | 100萬 |
| 員工人數 | 100-500人 | 年營業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
| 主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農藥中間體,原料藥,有機合成藥 | 經營模式 | 工廠 |
| 產品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢價 |
VIP5年
|
深圳摩科生化科技有限公司
|
2026-06-15 | |
| 詢價 |
VIP2年
|
滄州恩科醫(yī)藥科技有限公司
|
2026-06-15 | |
| ¥999 |
VIP11年
|
滄州恩科醫(yī)藥科技有限公司
|
2026-06-15 |