| 中文名稱:1,2,3,4-四氫酞嗪 | 英文名稱:1,2,3,4-tetrahydrophthalazine |
| CAS:13152-89-1 | 純度規(guī)格: 98% |
| 產(chǎn)品類別: 中間體 |
| 中文名稱 | 1,2,3,4-四氫酞嗪 | 英文名稱 | 1,2,3,4-tetrahydrophthalazine |
|---|---|---|---|
| 中文別名 | 1,2,3,4-四氫二氮雜萘; | 英文別名 | 1,2,3,4-tetrahydro-phthalazine;1,2,3,4-Tetrahydrophthalazin;tetrahydrophthalazine; |
| CAS號 | 13152-89-1 | 分子式 | C8H10N2 |
| 分子量 | 134.17800 | 精確質(zhì)量 | 134.08400 |
| PSA | 24.06000 | LOGP | 1.45200 |
密度:
1.045g/cm3
沸點:
233.4oC at 760mmHg
閃點:
99.9oC
蒸汽壓:
0.0561mmHg at 25°C
| 成立日期 | 2016-08-09 (10年) | 注冊資本 | 1000萬 |
| 員工人數(shù) | 500人以上 | 年營業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
| 主營行業(yè) | 化學農(nóng)藥原藥,食品與飼料添加劑,催化劑及助劑,有機原料,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥100 |
VIP2年
|
石家莊元沖生物科技有限公司
|
2026-07-31 | |
| 詢價 |
VIP7年
|
南京擇優(yōu)新材料科技有限公司
|
2026-07-31 | |
| 詢價 |
VIP6年
|
武漢華玖醫(yī)藥科技有限公司
|
2026-07-31 |