| 中文名稱:4-乙基-1,3-二惡烷-2-酮 | 英文名稱:1,2-Butylene Carbonate |
| CAS:4437-85-8 | 純度規(guī)格: 98% |
| 產品類別: 中間體 |
| 中文名稱 | 4-乙基-1,3-二惡烷-2-酮 | 英文名稱 | 1,2-Butylene Carbonate |
|---|---|---|---|
| 中文別名 | 4-乙基-1,3-二噁烷-2-酮;碳酸1,2-丁烯酯; | 英文別名 | 4-Ethyl-1,3-dioxolan-2-one; |
| CAS號 | 4437-85-8 | 分子式 | C5H8O3 |
| 分子量 | 116.11500 | 精確質量 | 116.04700 |
| PSA | 35.53000 | LOGP | 0.93180 |
| 成立日期 | 2020-12-28 (6年) | 注冊資本 | 100萬 |
| 員工人數(shù) | 100-500人 | 年營業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
| 主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農藥中間體,原料藥,有機合成藥 | 經營模式 | 工廠 |
| 產品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢價 |
VIP3年
|
山東崇成能源科技有限公司
|
2026-07-29 | |
| 詢價 |
VIP4年
|
普善實業(yè)(陜西)有限公司
|
2026-06-26 | |
| 詢價 |
VIP3年
|
湖北美索倫科技有限公司
|
2026-06-04 | |
| 詢價 |
VIP7年
|
河南沁朋科技有限公司
|
2026-04-16 | |
| 詢價 |
鄭州蓋科科技有限公司
|
2024-02-20 |