| 中文名稱:(R)-1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-(1-((2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl)-6-fluoro- | 英文名稱:(R)-1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-(1-((2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl)-6-fluoro-2-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-1H-indol-5-yl)cyclopropanecarboxamide |
| CAS:1152311-90-4 | 純度規(guī)格: 99% |
| 產品類別: 醫(yī)藥中間體 |
| 中文名稱 | (R)-1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-(1-((2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl)-6-fluoro-2-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-1H-indol-5-yl)cyclopropanecarboxamide | 英文名稱 | (R)-1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-(1-((2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl)-6-fluoro-2-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-1H-indol-5-yl)cyclopropanecarboxamide |
|---|---|---|---|
| 中文別名 | 英文別名 | ||
| CAS號 | 1152311-90-4 | 分子式 | C29H31F3N2O6 |
| 分子量 | 560.56100 | 精確質量 | 560.21300 |
| PSA | 91.18000 | LOGP | 5.26660 |
| 成立日期 | 2020-12-28 (6年) | 注冊資本 | 100萬 |
| 員工人數(shù) | 100-500人 | 年營業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
| 主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農藥中間體,原料藥,有機合成藥 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
| 產品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢價 |
VIP1年
|
陜西締都醫(yī)藥有限責任公司
|
2026-04-22 | |
| 詢價 |
上海切爾齊生物科技有限公司
|
2025-04-23 |