| 中文名稱(chēng):6-甲基-3-庚醇 | 英文名稱(chēng):6-METHYL-3-HEPTANOL |
| CAS:18720-66-6 | 純度規(guī)格: 99% |
| 產(chǎn)品類(lèi)別: 中間體 |
6-甲基-3-庚醇結(jié)構(gòu)式 | 常用名 | 6-甲基-3-庚醇 | 英文名 | 6-methyl-3-heptanol |
|---|---|---|---|---|
| CAS號(hào) | 18720-66-6 | 分子量 | 130.22800 | |
| 密度 | 0.819 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 171.3oC at 760 mmHg | |
| 分子式 | C8H18O | 熔點(diǎn) | -61oC | |
| MSDS | N/A | 閃點(diǎn) | 64.2oC | |
| 成立日期 | 2020-12-28 (6年) | 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn) |
| 員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,原料藥,有機(jī)合成藥 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠(chǎng) |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 公司名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢(xún)價(jià) |
VIP5年
|
河南阿爾法化工有限公司
|
2026-07-27 | |
| 詢(xún)價(jià) |
VIP2年
|
菏澤星達(dá)醫(yī)藥科技有限公司
|
2026-07-16 | |
| 詢(xún)價(jià) |
VIP4年
|
陽(yáng)谷榮科商貿(mào)有限公司
|
2026-05-25 | |
| 詢(xún)價(jià) |
VIP12年
|
上海鈺康生物科技有限公司
|
2026-07-23 | |
| ¥149.90 |
VIP3年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2026-06-10 |