| 中文名稱:2-(1-羥乙基)吡啶 | 英文名稱:1-PYRIDIN-2-YL-ETHANOL |
| CAS:18728-61-5 | 純度規(guī)格: 98% |
| 產(chǎn)品類別: 雜環(huán)化合物 |
2-(1-羥乙基)吡啶結(jié)構(gòu)式 ![]() | 常用名 | 2-(1-羥乙基)吡啶 | 英文名 | 1-(PYRIDIN-2-YL)ETHANOL |
|---|---|---|---|---|
| CAS號 | 18728-61-5 | 分子量 | 123.152 | |
| 密度 | 1.1±0.1 g/cm3 | 沸點 | 210.6±15.0 °C at 760 mmHg | |
| 分子式 | C7H9NO | 熔點 | N/A | |
| MSDS | N/A | 閃點 | 81.2±20.4 °C | |
| 成立日期 | 2020-12-28 (6年) | 注冊資本 | 100萬 |
| 員工人數(shù) | 100-500人 | 年營業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
| 主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,原料藥,有機合成藥 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢價 |
VIP2年
|
菏澤星達(dá)醫(yī)藥科技有限公司
|
2026-07-16 | |
| ¥56.90 |
VIP3年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2026-06-10 | |
| 詢價 |
VIP4年
|
陽谷榮科商貿(mào)有限公司
|
2026-05-25 |