| 中文名稱:3-噠嗪酮 | 英文名稱:3(2H)-Pyridazinone |
| CAS:504-30-3 | 純度規(guī)格: 98% |
| 產(chǎn)品類別: 中間體 | |
| 聯(lián)系人: 業(yè)務負責人:公經(jīng)理18591987802,微信同號;QQ3992430173,固定電話029-81154847 |
| 中文名稱 | 3-噠嗪酮 | 英文名稱 | 3(2H)-Pyridazinone |
|---|---|---|---|
| 中文別名 | 3(2H)-噠嗪酮;3-羥基噠嗪; | 英文別名 | 3-Hydroxypyridazine;Pyridazin-3(2H)-one; |
| CAS號 | 504-30-3 | 分子式 | C4H4N2O |
| 分子量 | 96.08740 | 精確質(zhì)量 | 96.03240 |
| PSA | 45.75000 | LOGP | -0.23010 |
| 成立日期 | 2020-12-28 (6年) | 注冊資本 | 100萬 |
| 員工人數(shù) | 1-10人 | 年營業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
| 主營行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢價 |
VIP6年
|
鄭州匯聚化工有限公司
|
2026-07-29 | |
| ¥25.90 |
VIP14年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2026-06-23 | |
| ¥99 |
VIP1年
|
TargetMol中國(陶術(shù)生物)
|
2026-05-08 | |
| 詢價 |
杭州納物生物科技有限公司
|
2020-11-27 |