| 中文名稱:5-氨基-2,4,6-三氯嘧啶 | 英文名稱:2,4,6-Trichloro-pyrimidin-5-ylamine |
| CAS:91322-00-8 | 純度規(guī)格: 98% |
| 產(chǎn)品類別: 中間體 |
| 中文名稱 | 5-氨基-2,4,6-三氯嘧啶 | 英文名稱 | 2,4,6-trichloropyrimidin-5-amine |
|---|---|---|---|
| 中文別名 | 2,3-二氫-5-苯并呋喃乙醇;2,4,6-三氯嘧啶-5-胺; | 英文別名 | 2,4,6-Trichlor-pyrimidin-5-ylamin;2,3-DIHYDRO-5-BENZOFURANETHANOL;5-PYRIMIDINAMINE,2,4,6-TRICHLORO;2,4,6-Trichloro-5-pyrimidinamine;5-amino-2,4,6-trichloropyrimidine; |
| CAS號(hào) | 91322-00-8 | 分子式 | C4H2Cl3N3 |
| 分子量 | 198.43800 | 精確質(zhì)量 | 196.93100 |
| PSA | 51.80000 | LOGP | 2.60020 |
| 成立日期 | 2020-12-28 (6年) | 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn) |
| 員工人數(shù) | 1-10人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 100萬(wàn)以內(nèi) |
| 主營(yíng)行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢價(jià) |
VIP5年
|
陜西締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2026-06-05 | |
| 詢價(jià) |
VIP7年
|
蘇州市蘇瑞醫(yī)藥化工有限公司
|
2026-07-16 | |
| 詢價(jià) |
VIP1年
|
佛山貝司化工有限公司
|
2026-07-24 | |
| 詢價(jià) |
VIP4年
|
普善實(shí)業(yè)(陜西)有限公司
|
2026-06-26 | |
| 詢價(jià) |
寧波季諾化學(xué)品有限公司
|
2025-03-19 |