| 中文名稱:2-溴-3-氯萘 | 英文名稱:2-Bromo-3-chloronaphthalene |
| CAS:71436-67-4 | 純度規(guī)格: 98% |
| 產(chǎn)品類別: 中間體 |
| 中文名稱 | 2-bromo-3-chloronaphthalene | 英文名稱 | 2-bromo-3-chloronaphthalene |
|---|---|---|---|
| 中文別名 | 英文別名 | 2-chloro-3-bromonaphthalene;2-Brom-3-chlor-naphthalin;2-Chlor-3-bromnaphthalin;2-bromo-3-chloro-naphthalene;3-Chlor-2-brom-naphthalin; | |
| CAS號 | 71436-67-4 | 分子式 | C10H6BrCl |
| 分子量 | 241.51200 | 精確質(zhì)量 | 239.93400 |
| PSA | 0.00000 | LOGP | 4.25570 |
| 成立日期 | 2020-12-28 (6年) | 注冊資本 | 100萬 |
| 員工人數(shù) | 1-10人 | 年營業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
| 主營行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢價 |
VIP8年
|
河南威梯?;た萍加邢薰?/div>
|
2026-08-03 | |
| ¥806 |
VIP5年
|
湖北魏氏化學試劑股份有限公司
|
2026-07-27 | |
| 詢價 |
VIP3年
|
寶雞締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2026-04-15 |