| 中文名稱:2-三正丁基甲錫烷基吡啶 | 英文名稱:2-(TRIBUTYLSTANNYL)PYRIDINE |
| CAS:17997-47-6 | 純度規(guī)格: 98% |
| 產(chǎn)品類別: 中間體 |
| 中文名稱 | 2-三正丁基甲錫烷基吡啶 | 英文名稱 | tributyl(pyridin-2-yl)stannane |
|---|---|---|---|
| 中文別名 | 2-三-正-丁基甲錫烷基吡啶;2-(三-正-丁基甲錫烷基)吡啶; | 英文別名 | 2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine;2-Pyridyltributyltin;2-tributylstannanylpyridine;2-Tri-n-butylstannylpyridine;pyridin-2-yl-tri-n-butyltin; 查看更多英文別名 |
| CAS號 | 17997-47-6 | 分子式 | C17H31NSn |
| 分子量 | 368.13600 | 精確質(zhì)量 | 369.14800 |
| PSA | 12.89000 | LOGP | 5.13770 |
| 成立日期 | 2020-12-28 (6年) | 注冊資本 | 100萬 |
| 員工人數(shù) | 1-10人 | 年營業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
| 主營行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢價 |
VIP8年
|
河南阿爾法化工有限公司
|
2026-07-29 | |
| 詢價 |
VIP10年
|
鄭州杰克斯化工產(chǎn)品有限公司
|
2026-07-29 | |
| 詢價 |
VIP11年
|
鄭州阿爾法化工有限公司
|
2026-07-29 | |
| 詢價 |
VIP9年
|
河南阿爾法化工有限公司
|
2026-07-29 | |
| 詢價 |
VIP12年
|
上海鈺康生物科技有限公司
|
2026-07-23 | |
| 詢價 |
VIP10年
|
鄭州匯聚化工有限公司
|
2026-07-02 | |
| ¥31.90 |
VIP3年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2026-06-10 | |
| ¥780 |
VIP1年
|
TargetMol中國(陶術生物)
|
2026-05-08 |