| 中文名稱:三氯生 | 英文名稱:Triclosan |
| CAS:3380-34-5 | 品牌: 佳合晟世 |
| 產(chǎn)地: 遼寧 | 保存條件: 使容器保持密閉,儲存在干燥通風(fēng)處。 |
| 純度規(guī)格: 99% | 產(chǎn)品類別: 原料藥 |
| 品牌: 佳合晟世 | CAS編號: 3380-34-5 |
| EINECS編號: 222-182-2 | 別名: 三氯新、三氯沙、5-氯-2-(2',4'-二氯苯氧基)苯酚 、2,4,4’-三氯-2’-羥基二苯醚 |
| 分子式: C12H7Cl3O2 | 含量純度: 99% |
| 產(chǎn)地/廠商: 佳合晟世 | 英文名稱: Triclosan |
| 性狀: 本品為白色結(jié)晶粉末 | 儲藏: 使容器保持密閉,儲存在干燥通風(fēng)處。 |
| 單雜: 不超過0.1% | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 醫(yī)藥級CP/BP/USP |
| 熔 點: 56.3-57.5℃ | 溶 解 度: 幾乎不溶于水,溶于甲醇.酒精和丙酮,微溶于正己烷 |
| 含水量(W/W): 0.09% | 灰 分(W/W): 0.018% |
檢驗項目 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | 檢驗結(jié)果 | |
性 狀 | 本品為白色結(jié)晶粉末 | 本品為白色結(jié)晶粉末 | |
熔 點 | 熔程55.5-57.5℃ | 56.3-57.5℃ | |
溶 解 度 | 幾乎不溶于水,溶于甲醇.酒精和丙酮,微溶于正己烷 | 符合規(guī)定 | |
鑒 別 | A. 紅外光譜圖與標(biāo)準(zhǔn)對照品一致 B. 色譜分析保留時間與標(biāo)準(zhǔn)品一致 | 符合規(guī)定 符合規(guī)定 | |
含水量(W/W) | ≤0.1% | 0.09% | |
灰 分(W/W) | ≤0.1% | 0.018% | |
重 金 屬 | ≤0.002% | 符合規(guī)定 | |
相關(guān)雜質(zhì) | 單個雜質(zhì);NMT0.1% 總雜質(zhì);NMT0.5% | 0.05% 0.15% | |
含量 | 4氯苯酚 | ≤50mg/kg | 符合規(guī)定 |
2.4-二氯苯酚 | ≤10mg/kg | 符合規(guī)定 | |
2.8-二氯代二苯并呋喃 | ≤0.25mg/kg | 符合規(guī)定 | |
2.4.8-三氯代二苯并呋喃 | ≤0.50mg/kg | 符合規(guī)定 | |
1.3.7-三氯代二苯并二惡英 | ≤0.25mg/kg | 符合規(guī)定 | |
2.8-二氯代二苯并二惡英 | ≤0.50mg/kg | 符合規(guī)定 | |
2.3.7.8-四氯代二苯并二惡英 | <0.001ug/kg | 符合規(guī)定 | |
2.3.7.8-四氯代二苯并呋喃 | <0.001ug/kg | 符合規(guī)定 | |
測定(C12H7Cl3O2按干燥品計) | 97.0%-103.0% | 99.85% | |

| 成立日期 | 2016-06-30 (10年) | 注冊資本 | 5000.000000萬人民幣 |
| 員工人數(shù) | 100-500人 | 年營業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
| 主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,染料中間體,離子表面活性劑,紡織用化學(xué)品,獸藥原料 | 經(jīng)營模式 | 貿(mào)易,工廠,試劑,定制,服務(wù) |
| 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥320 |
VIP13年
|
湖北威德利化學(xué)科技有限公司
|
2026-06-20 | |
| ¥180 |
VIP5年
|
山東穗泰生物科技有限公司
|
2026-06-20 | |
| ¥198 |
VIP1年
|
湖北拓源精細(xì)化工有限公司
|
2026-06-20 | |
| 詢價 |
VIP8年
|
武漢貝爾卡藥業(yè)有限公司
|
2026-06-20 | |
| ¥300 |
VIP8年
|
湖北阡陌生物科技有限公司
|
2026-06-19 | |
| 詢價 |
VIP6年
|
河南沃咖斯生物科技有限公司
|
2026-06-19 | |
| ¥68 |
VIP1年
|
湖北恒碩化工有限公司
|
2026-06-18 | |
| 詢價 |
VIP5年
|
廣州遠(yuǎn)達(dá)新材料有限公司
|
2026-06-18 | |
| 詢價 |
VIP5年
|
江西瑞威爾生物科技有限公司
|
2026-06-18 | |
| ¥240 |
VIP7年
|
南京擇優(yōu)新材料科技有限公司
|
2026-06-18 |