| 中文名稱:氟維司群中間體 | 英文名稱:(7a,17b)-7-(9-Bromononyl)Estra-1,3,5(10)- Triene-3,17-Diol |
| CAS:875573-69-6 | 純度規(guī)格: 98% |
| 產(chǎn)品類別: 中間體 | |
| 聯(lián)系人: 業(yè)務負責人:公經(jīng)理18591987802,微信同號;QQ3992430173,固定電話029-81154847 |
| 中文名稱 | (7a,17b)- 7-[9-[(4,4,5,5,5-五氟戊基)硫]壬基]雌甾-1,3,5(10)-三烯-3,17-二醇 17-醋酸酯 | 英文名稱 | [(7R,8R,9S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-13-methyl-7-[9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentylsulfanyl)nonyl]-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
|---|---|---|---|
| 中文別名 | 氟維斯群中間體N-2; | 英文別名 | (7a,17b)-7-[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)thio]nonyl]-estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 17-acetate;(7R,8R,9S,13S,14S,17S)-3-Hydroxy-13-methyl-7-(9-((4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)thio)nonyl)-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl acetate; |
| CAS號 | 875573-69-6 | 分子式 | C34H49F5O3S |
| 分子量 | 632.80800 | 精確質(zhì)量 | 632.33200 |
| PSA | 71.83000 | LOGP | 10.23790 |
| 成立日期 | 2020-12-28 (6年) | 注冊資本 | 100萬 |
| 員工人數(shù) | 1-10人 | 年營業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
| 主營行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢價 |
VIP1年
|
南通合潤生物科技有限公司
|
2026-07-27 | |
| 詢價 |
VIP6年
|
濟南鴻康達化工有限公司
|
2026-07-24 | |
| 詢價 |
VIP1年
|
山東艾斯曼新材料有限公司
|
2026-07-01 | |
| 詢價 |
銘龍(咸寧)醫(yī)藥有限公司
|
2025-10-15 | ||
| 詢價 |
VIP8年
|
臺州市科瑞生物技術有限公司
|
2025-07-31 | |
| 詢價 |
成都悉思恒行生物科技有限公司
|
2024-09-24 | ||
| 詢價 |
杭州榮大醫(yī)藥有限公司
|
2021-01-21 | ||
| 詢價 |
臺州市保隆化工有限公司
|
2021-01-21 | ||
| 詢價 |
Hangzhou Lane Technology Co., Ltd
|
2021-01-21 |