| 中文名稱:CTEP (RO4956371),mGlu5 受體別構(gòu)拮抗劑 | 英文名稱:CTEP (RO4956371) |
| CAS:871362-31-1 | 品牌: 阿拉丁 |
| 產(chǎn)地: 上海 | 保存條件: 避光,-20°C儲(chǔ)存,干燥 |
| 純度規(guī)格: Moligand?, ≥98% | 產(chǎn)品類別: 小分子和化合物庫(kù) 配體家族 |
| 分子式: C19H13ClF3N3O | 分子量: 391.77 |
| 運(yùn)輸條件: 超低溫運(yùn)輸 | 產(chǎn)品規(guī)格: 10mg、50mg、5mg |
| 貨號(hào): C126237 | 是否進(jìn)口: 否 |
中文名:CTEP (RO4956371),mGlu5 受體別構(gòu)拮抗劑
英文名:CTEP (RO4956371)
純度:Moligand?,≥98%
貨號(hào):C126237
Cas號(hào):871362-31-1
存儲(chǔ)溫度:避光,-20°C儲(chǔ)存,干燥
運(yùn)輸條件:超低溫運(yùn)輸
產(chǎn)品介紹:
用途:
它是一種新穎的,長(zhǎng)效的,可口服的 mGlu5 受體別構(gòu)拮抗劑,IC50 值為 2.2 nM,對(duì)其選擇性是對(duì)其他 mGlu 受體的 1000 多倍。
查看阿拉丁官網(wǎng)此產(chǎn)品相關(guān)對(duì)應(yīng)頁(yè)面:https://www.aladdin-e.com/zh_cn/C126237.html



| 成立日期 | 2009-03-16 (18年) | 注冊(cè)資本 | 10093.34萬(wàn)人民幣 |
| 員工人數(shù) | 500人以上 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 生物化工,生物化工,化學(xué)試劑,化學(xué)試劑 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠,試劑 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥283 |
VIP5年
|
TargetMol中國(guó)(陶術(shù)生物)
|
2026-06-29 | |
| ¥975.90 |
VIP3年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2026-06-10 | |
| 詢價(jià) |
南京百鑫德諾生物科技有限公司
|
2024-09-26 |