| 中文名稱:Suc-Gly-Pro-AMC | 英文名稱:Suc-Gly-Pro-AMC |
| CAS:80049-85-0 | 純度規(guī)格: 95% |
| 產(chǎn)品類別: 醫(yī)藥中間體 | |
| 級別: 工業(yè)級 |
| 密度 | 1.416g/cm3 |
|---|---|
| 沸點 | 707.1oC at 760 mmHg |
| 分子式 | C21H23N3O7 |
| 分子量 | 429.42300 |
| 閃點 | 381.5oC |
| 精確質(zhì)量 | 429.15400 |
| PSA | 146.02000 |
| LogP | 1.41370 |
| 折射率 | 1.615 |
| 儲存條件 | 2-8°C, 避光 |

| 成立日期 | 2021-04-15 (6年) | 注冊資本 | 1000萬 |
| 員工人數(shù) | 500人以上 | 年營業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
| 主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠,試劑,定制 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢價 |
VIP4年
|
上海拓旸生物科技有限公司
|
2025-09-03 | |
| 詢價 |
VIP5年
|
武漢艾美捷科技有限公司
|
2026-07-27 | |
| ¥2000 |
VIP7年
|
南昌探真生物技術(shù)有限公司
|
2026-07-28 | |
| 詢價 |
VIP8年
|
成都彼樣生物科技有限公司
|
2026-07-28 | |
| ¥550 |
VIP5年
|
TargetMol中國(陶術(shù)生物)
|
2026-06-29 |