| 中文名稱:2,5-二溴-3-甲基呋喃 | 英文名稱:2,5-dibromo-3-Methylfuran |
| CAS:89284-16-2 | 純度規(guī)格: 97% |
| 產(chǎn)品類別: 工業(yè)級(jí) | |
| 級(jí)別: 工業(yè)級(jí) |
| 常用名 | 2,5-二溴-3-甲基呋喃 | 英文名 | 2,5-Dibromo-3-methylfuran |
|---|---|---|---|
| CAS號(hào) | 89284-16-2 | 分子量 | 239.89300 |
| 密度 | 1.984 | 沸點(diǎn) | 189oC |
| 分子式 | C5H4Br2O | 熔點(diǎn) | N/A |
| MSDS | N/A | 閃點(diǎn) | 68oC |

| 成立日期 | 2021-04-15 (6年) | 注冊資本 | 1000萬 |
| 員工人數(shù) | 500人以上 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
| 主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠,試劑,定制 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥1700 |
VIP2年
|
成都未來元素生物材料有限公司
|
2026-06-17 | |
| 詢價(jià) |
VIP4年
|
陜西西化化學(xué)工業(yè)有限公司
|
2026-05-25 | |
| 詢價(jià) |
VIP5年
|
陜西締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2026-06-05 |