| 中文名稱:5-溴苯并噻吩 | 英文名稱:5-Bromo benzo[b]thioophene |
| CAS:20532-33-6 | 純度規(guī)格: 95%+ |
| 產(chǎn)品類別: 工業(yè)級 | |
| 級別: 工業(yè)級 |
| 常用名 | 5-氯苯并[b]噻吩 | 英文名 | 5-Chloro-1-benzothiophene |
|---|---|---|---|
| CAS號 | 20532-33-6 | 分子量 | 168.643 |
| 密度 | 1.3±0.1 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 261.5±13.0 °C at 760 mmHg |
| 分子式 | C8H5ClS | 熔點(diǎn) | N/A |
| MSDS | N/A | 閃點(diǎn) | 147.6±6.5 °C |

| 成立日期 | 2021-04-15 (6年) | 注冊資本 | 1000萬 |
| 員工人數(shù) | 500人以上 | 年營業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
| 主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠,試劑,定制 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢價 |
VIP1年
|
湖北微斯汀科技有限公司
|
2026-07-25 | |
| 詢價 |
VIP6年
|
武漢華玖醫(yī)藥科技有限公司
|
2026-07-30 | |
| ¥30 |
VIP5年
|
鄭州睿嘉納米新材料科技有限公司
|
2026-07-13 | |
| ¥29.90 |
VIP14年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2026-06-23 | |
| 詢價 |
VIP17年
|
南京哈柏醫(yī)藥科技有限公司
|
2026-06-11 |