| 中文名稱:β-咔啉-3-羧酸乙酯 | 英文名稱:Ethyl β-carboline-3-carboxylate |
| CAS:74214-62-3 | 純度規(guī)格: 97% |
| 產(chǎn)品類別: 工業(yè)級(jí) | |
| 級(jí)別: 工業(yè)級(jí) |
| 常用名 | β-咔啉-3-羧酸乙酯(β-CCE) | 英文名 | ETHYL BETA-CARBOLINE-3-CARBOXYLATE |
|---|---|---|---|
| CAS號(hào) | 74214-62-3 | 分子量 | 240.25700 |
| 密度 | 1.308g/cm3 | 沸點(diǎn) | 470.9oC at 760 mmHg |
| 分子式 | C14H12N2O2 | 熔點(diǎn) | 228-230oC(lit.) |
| MSDS | N/A | 閃點(diǎn) | 238.6oC |

| 成立日期 | 2021-04-15 (6年) | 注冊(cè)資本 | 1000萬 |
| 員工人數(shù) | 500人以上 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
| 主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠,試劑,定制 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥930 |
VIP3年
|
TargetMol中國(陶術(shù)生物)
|
2026-07-15 | |
| ¥615.90 |
VIP14年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2026-06-23 | |
| 詢價(jià) |
VIP10年
|
武漢市振邦生物科技有限公司
|
2026-04-23 | |
| 詢價(jià) |
VIP3年
|
TargetMol中國(陶術(shù)生物)
|
2026-05-08 |