| 中文名稱(chēng):甲磺酸乙酯 | 英文名稱(chēng):ethyl methanesulfonate |
| CAS:62-50-0 | 品牌: 呂梁 |
| 產(chǎn)地: 山西 | 保存條件: 本品應(yīng)密封于陰涼干燥處保存。 |
| 純度規(guī)格: 98 | 產(chǎn)品類(lèi)別: 現(xiàn)貨 |
| 別名: 甲基磺酸乙酯(EMS) | 用途: 研究領(lǐng)域 |
| 是否進(jìn)口: 否 | 產(chǎn)品規(guī)格: kg |
| 主要用途: 信號(hào)通路 | 是否危險(xiǎn)化學(xué)品: 否 |
| 密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸點(diǎn) | 214.4±9.0 °C at 760 mmHg |
| 熔點(diǎn) | < 25oC |
| 分子式 | C3H8O3S |
| 分子量 | 124.15 |
| 閃點(diǎn) | 100.0±0.0 °C |
| 精確質(zhì)量 | 124.019417 |
| PSA | 51.75000 |
| LogP | -0.03 |
| 外觀性狀 | 無(wú)色液體 |
| 蒸汽壓 | 0.2±0.4 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.416 |
| 儲(chǔ)存條件 | 本品應(yīng)密封于陰涼干燥處保存。 |
| 穩(wěn)定性 | Stable. Combustible. Incompatible with water, alkalies, oxidizing agents. |
| 分子結(jié)構(gòu) | 1、 摩爾折射率:26.48 2、 摩爾體積(cm3/mol):105.4 3、 等張比容(90.2K):254.3 4、 表面張力(dyne/cm):33.8 5、 極化率(10-24cm3):10.50 |
| 計(jì)算化學(xué) | 1.疏水參數(shù)計(jì)算參考值(XlogP):0 2.氫鍵供體數(shù)量:0 3.氫鍵受體數(shù)量:3 4.可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量:2 5.互變異構(gòu)體數(shù)量:無(wú) 6.拓?fù)浞肿訕O性表面積51.8 7.重原子數(shù)量:7 8.表面電荷:0 9.復(fù)雜度:118 10.同位素原子數(shù)量:0 11.確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:0 12.不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:0 13.確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0 14.不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0 15.共價(jià)鍵單元數(shù)量:1 |
| 更多 | 1. 性狀:無(wú)色透明油狀液體 2. 密度(g/mL,20/4℃):1.206 3. 相對(duì)蒸汽密度(g/mL,空氣=1):不確定 4. 熔點(diǎn)(oC):不確定 5. 沸點(diǎn)(oC,常壓):不確定 6. 沸點(diǎn)(oC,10mmHg):85-86(lit.) 7. 折射率:n 20/D 1.418(lit.) 8. 閃點(diǎn)(oC):100 9. 比旋光度(o):不確定 10. 自燃點(diǎn)或引燃溫度(oC):不確定 11. 蒸氣壓(kPa,25oC):不確定 12. 飽和蒸氣壓(kPa,60oC):不確定 13. 燃燒熱(KJ/mol):不確定 14. 臨界溫度(oC):不確定 15. 臨界壓力(KPa):不確定 16. 油水(辛醇/水)分配系數(shù)的對(duì)數(shù)值:不確定 17. 爆炸上限(%,V/V):不確定 18. 爆炸下限(%,V/V):不確定 19. 溶解性:溶于乙醚、乙醇、氯仿,微溶于水。 |
| 成立日期 | 2024-03-18 (3年) | 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)人民幣 |
| 員工人數(shù) | 1-10人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 100萬(wàn)以?xún)?nèi) |
| 主營(yíng)行業(yè) | 中間體,化學(xué)試劑,醫(yī)藥原料,醫(yī)藥中間體,原料藥 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 貿(mào)易,工廠,定制 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 公司名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢(xún)價(jià) |
VIP13年
|
四川省維克奇生物科技有限公司
|
2026-08-05 | |
| 詢(xún)價(jià) |
VIP3年
|
普善實(shí)業(yè)(陜西)有限公司
|
2026-08-05 | |
| ¥200 |
VIP2年
|
湖北鑫杰成化工科技有限公司
|
2026-08-05 | |
| 詢(xún)價(jià) |
VIP3年
|
武漢市聚舜化工有限公司
|
2026-08-05 | |
| 詢(xún)價(jià) |
VIP7年
|
特斯科化工(湖北)有限公司
|
2026-08-03 | |
| 詢(xún)價(jià) |
VIP14年
|
上海陶術(shù)生物科技有限公司
|
2026-08-03 | |
| 詢(xún)價(jià) |
VIP1年
|
湖北省漢卿生物醫(yī)藥科技有限公司
|
2026-07-30 | |
| ¥180 |
北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司
|
2026-07-28 | ||
| 詢(xún)價(jià) |
VIP4年
|
湖北東曹化學(xué)科技有限公司
|
2026-07-23 | |
| 詢(xún)價(jià) |
VIP2年
|
廣州佳途科技股份有限公司
|
2026-07-02 |