| 價(jià)格 | 詢(xún)價(jià) | |
| 包裝 | 25g | 100g |
| 最小起訂量 | 1g |
| 發(fā)貨地 | 陜西 |
| 更新日期 | 2026-03-24 |
| 中文名稱(chēng):5-氨基-1-(3-氯苯基)-1H-吡唑-甲腈 | 英文名稱(chēng):5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile |
| CAS:51516-68-8 | 純度規(guī)格: 98% |
| 產(chǎn)品類(lèi)別: 工業(yè)級(jí) | |
| 級(jí)別: 工業(yè)級(jí) |
| 常用名 | 5-氨基-1-(3-氯苯基)-1H-吡唑-4-腈 | 英文名 | 5-AMINO-1-(3-CHLOROPHENYL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBONITRILE |
|---|---|---|---|
| CAS號(hào) | 51516-68-8 | 分子量 | 218.64200 |
| 密度 | 1.411g/cm3 | 沸點(diǎn) | 433.947oC at 760 mmHg |
| 分子式 | C10H7ClN4 | 熔點(diǎn) | 183-187oC |
| MSDS | 中文版美版 | 閃點(diǎn) | 216.244oC |
| 符號(hào) | ![]() GHS05, GHS07 | 信號(hào)詞 | Danger |

| 成立日期 | 2021-04-15 (6年) | 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn) |
| 員工人數(shù) | 500人以上 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 100萬(wàn)以?xún)?nèi) |
| 主營(yíng)行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠,試劑,定制 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 公司名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢(xún)價(jià) |
VIP5年
|
陜西締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2026-06-05 | |
| 詢(xún)價(jià) |
VIP6年
|
北京諾德恒信化工技術(shù)有限公司
|
2026-07-31 | |
| 詢(xún)價(jià) |
VIP3年
|
上海逐耀醫(yī)藥科技有限公司
|
2026-07-31 | |
| 詢(xún)價(jià) |
VIP6年
|
河南威梯?;た萍加邢薰?/div>
|
2026-07-08 | |
| ¥359.90 |
VIP14年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2026-06-23 |