| 價(jià)格 | 詢價(jià) |
| 包裝 | 25KG |
| 最小起訂量 | 1KG |
| 發(fā)貨地 | 陜西 |
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 中文名稱:3,5-二氯-1H-1,2,4-三唑 | 英文名稱:3,5-Dichloro-1H-1,2,4-triazole |
| CAS:10327-87-4 | 純度規(guī)格: 98% |
| 產(chǎn)品類別: 中間體 |
| 中文名稱 | 3,5-二氯-1H-1,2,4-噻唑 | 英文名稱 | 3,5-dichloro-1H-1,2,4-triazole |
|---|---|---|---|
| 中文別名 | 英文別名 | 1H-1,2,4-Triazole,3,5-dichloro;sO|DEbHaqBSKfsSP@;s-Triazole,3,5-dichloro;3,5-Dichloro-1,2,4-triazole;3,5-Dichlor-1,2,4-triazol; 查看更多英文別名 | |
| CAS號(hào) | 10327-87-4 | 分子式 | C2HCl2N3 |
| 分子量 | 137.95500 | 精確質(zhì)量 | 136.95500 |
| PSA | 41.57000 | LOGP | 1.11150 |
| MDL號(hào) | MFCD01421959 |
|---|
密度:
1.766g/cm3
沸點(diǎn):
330.3oC at 760 mmHg
閃點(diǎn):
183.6oC
折射率:
1.598
蒸汽壓:
0.000168mmHg at 25°C
| 成立日期 | 2025-01-08 (2年) | 注冊(cè)資本 | 1000萬 |
| 員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢價(jià) |
VIP8年
|
河南阿爾法化工有限公司
|
2026-07-24 | |
| 詢價(jià) |
VIP5年
|
湖北魏氏化學(xué)試劑股份有限公司
|
2026-07-21 | |
| 詢價(jià) |
VIP5年
|
鄭州匯聚化工有限公司
|
2026-07-28 |