| 中文名稱:N-丁基-N-(4-羥丁基)亞硝胺 | 英文名稱:N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine |
| CAS:3817-11-6 | 純度規(guī)格: 98% |
| 產(chǎn)品類別: 中間體 |
| 中文名稱 | N-丁基-N-(4-羥丁基)亞硝胺 | 英文名稱 | N-butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrous amide |
|---|---|---|---|
| 中文別名 | N-丁基-N-丁四醇-亞硝胺;N-丁基-N丁烷-4-醇-亞硝胺;N-丁基-N-亞硝基-4-氨基丁醇; | 英文別名 | Butylhydroxybutylnitrosamine;N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosaMine;4-Hydroxybutylbutylnitrosamine;N-N-Butyl-N-Butan-4-Ol-Nitrosamine;N-Butyl-N-butan-4-ol-nitrosamine; 查看更多英文別名 |
| CAS號 | 3817-11-6 | 分子式 | C8H18N2O2 |
| 分子量 | 174.24100 | 精確質(zhì)量 | 174.13700 |
| PSA | 52.90000 | LOGP | 1.54240 |
| RTECS號 | EL1225000 |
|---|
外觀與性狀:
紅色液體
密度:
1.02g/cm3
沸點:
320.2oC at 760mmHg
閃點:
147.5oC
折射率:
1.474
穩(wěn)定性:
Stability
儲存條件:
Refrigerator
| 成立日期 | 2025-01-08 (2年) | 注冊資本 | 1000萬 |
| 員工人數(shù) | 100-500人 | 年營業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
| 主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥252 |
VIP5年
|
TargetMol中國(陶術(shù)生物)
|
2026-06-29 | |
| ¥205.90 |
VIP14年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2026-06-23 | |
| ¥462 |
VIP1年
|
TargetMol中國(陶術(shù)生物)
|
2026-05-09 |