| 中文名稱:3-甲基-1-己烯 | 英文名稱:3-METHYL-1-HEXENE |
| CAS:3404-61-3 | 純度規(guī)格: 98% |
| 產(chǎn)品類別: 中間體 |
| 中文名稱 | 3-甲基-1-己烯 | 英文名稱 | 3-METHYL-1-HEXENE |
|---|---|---|---|
| 中文別名 | 3-甲基己烯; | 英文別名 | 3-Methyl-cyclohex-3-encarbonsaeure;5-Carboxy-1-methyl-cyclohexen-1;3-methyl-hex-1-ene;1-Hexene, 3-methyl-;3-Methyl-3-cyclohexenylcarbonsaeure; 查看更多英文別名 |
| CAS號(hào) | 3404-61-3 | 分子式 | C7H14 |
| 分子量 | 98.18610 | 精確質(zhì)量 | 98.10960 |
| PSA | 0.00000 | LOGP | 2.60860 |
| MDL號(hào) | MFCD00009407 |
|---|---|
| EINECS號(hào) | 222-283-1 |
密度:
0.703g/cm3
沸點(diǎn):
85.4oC at 760mmHg
折射率:
n20/D 1.393
儲(chǔ)存條件:
Flammables area
| 成立日期 | 2025-01-08 (2年) | 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn) |
| 員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢價(jià) |
VIP6年
|
河南威梯?;た萍加邢薰?/div>
|
2026-07-08 | |
| 詢價(jià) |
VIP5年
|
陜西締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2026-07-21 | |
| 詢價(jià) |
VIP6年
|
河南沃咖斯生物科技有限公司
|
2026-07-27 | |
| ¥175.90 |
VIP3年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2026-06-10 |