| 價(jià)格 | 詢(xún)價(jià) |
| 包裝 | 25KG |
| 最小起訂量 | 1KG |
| 發(fā)貨地 | 陜西 |
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 中文名稱(chēng):2-溴-2-苯基-1H-茚-1,3(2H)-二酮 | 英文名稱(chēng):2-bromo-2-phenylindane-1,3-dione |
| CAS:1801-20-3 | 純度規(guī)格: 98% |
| 產(chǎn)品類(lèi)別: 中間體 |
| 中文名稱(chēng) | 2-溴-2-苯-1,3-茚二酮 | 英文名稱(chēng) | 2-bromo-2-phenylindene-1,3-dione |
|---|---|---|---|
| 中文別名 | 英文別名 | 2-Brom-2-phenyl-indan-1,3-dion;2-bromo-2-phenyl-indan-1,3-dione;2-Brom-1.3-dioxo-2-phenyl-hydrinden;2-Bromo-2-phenyl-1H-indene-1,3(2H)-dione;1,3-Indandione,2-bromo-2-phenyl; 查看更多英文別名 | |
| CAS號(hào) | 1801-20-3 | 分子式 | C15H9BrO2 |
| 分子量 | 301.13500 | 精確質(zhì)量 | 299.97900 |
| PSA | 34.14000 | LOGP | 3.35600 |
密度:
1.597g/cm3
沸點(diǎn):
420.3oC at 760mmHg
熔點(diǎn):
106oC
閃點(diǎn):
134oC
折射率:
1.675
蒸汽壓:
2.84E-07mmHg at 25°C
| 成立日期 | 2025-01-08 (2年) | 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn) |
| 員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 公司名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢(xún)價(jià) |
VIP11年
|
鄭州阿爾法化工有限公司
|
2026-07-29 | |
| ¥1000 |
VIP1年
|
孚不可醫(yī)藥科技(金華)有限公司
|
2026-07-23 | |
| 詢(xún)價(jià) |
VIP1年
|
陜西締都醫(yī)藥有限責(zé)任公司
|
2026-04-22 |