| 價格 | 詢價 | ||
| 包裝 | 10mg | 50mg | 100mg |
| 最小起訂量 | 10mg |
| 發(fā)貨地 | 廣東 |
| 更新日期 | 2026-07-01 |
| 中文名稱:伐昔洛韋EP雜質J | 英文名稱:Valaciclovir EP Impurity J |
| CAS:142963-63-1 | 品牌: H&D |
| 產地: 中國 | 保存條件: 常溫保存、低溫保存(-20℃)、超低溫保存(-60℃) |
| 純度規(guī)格: >95% | 產品類別: 雜質對照品 |
| 貨號: V035007 | 是否進口: 否 |
| 用途: 供新藥研究及實驗使用 | 產品規(guī)格: 10mg/25mg/50mg/100mg/1g |
| 隨貨: 提供COA,質譜,氫譜,HPLC。 |

產品名稱:伐昔洛韋EP雜質J
英文名稱:Valaciclovir EP Impurity J
CAS號:142963-63-1
貨號:V035007
分子式:C14H22N6O4
分子量:338.17
圖譜純度/規(guī)格:95%
品牌:H&D
保存條件:常溫保存、低溫保存(-20℃)、超低溫保存(-60℃)
產品規(guī)格:10mg/25mg/50mg/100mg
隨貨:提供COA,質譜,氫譜,HPLC。
用途:供新藥研究及實驗使用齊全現貨供應
更多詳情,請咨詢:
手機(微信):18126517264(劉)QQ:2850476883
OS:歡迎咨詢,真誠地期待與您的合作,服務好每位客戶是我們的榮幸!
| "伐昔洛韋"系列產品 | ||||
| 深圳市恒豐萬達醫(yī)藥科技有限公司 | ||||
| 產品 | 貨號 | CAS號 | 分子式/分子量 | 結構式 |
| 伐昔洛韋EP雜質H | V035001 | 84499-64-9 | C11H16N6O4 296.12 | ![]() |
| 伐昔洛韋EP雜質H(鹽酸鹽) | V035001A | N/A | C11H16N6O4.HCl 296.12 35.98 | ![]() |
| 伐昔洛韋EP雜質C | V035002 | N/A | C14H22N6O4 338.17 | ![]() |
| 伐昔洛韋EP雜質D | V035003 | 1346747-69-0 | C15H24N6O4 352.19 | ![]() |
| 伐昔洛韋EP雜質E | V035004 | 124832-31-1 | C21H26N6O6 458.19 | ![]() |
| 伐昔洛韋EP雜質F | V035005 | N/A | C7H15NO3 161.11 | ![]() |
| 伐昔洛韋EP雜質J | V035007 | 142963-63-1 | C14H22N6O4 338.17 | ![]() |
| 伐昔洛韋EP雜質J(鹽酸鹽) | V035007A | N/A | C14H22N6O4.HCl 338.17 35.98 | ![]() |
| 伐昔洛韋EP雜質M | V035008 | 847670-62-6 | C14H20N6O5 352.15 | ![]() |
| 伐昔洛韋EP雜質N 重點推薦 | V035009 | 2519847-26-6 | C19H25N11O5 487.20 | ![]() |
| 伐昔洛韋EP雜質P | V035010 | 1356019-51-6 | C27H40N12O8 660.31 | ![]() |
| 伐昔洛韋EP雜質P(雙三氟乙酸 鹽) | V035010A | N/A | C27H40N12O8.2*CF3COOH 660.68 2*114.02 | ![]() |
| 伐昔洛韋雜質11 | V035011 | 124832-32-2 | C21H26N6O6 458.47 | ![]() |
| 伐昔洛韋雜質12 | V035012 | 142963-60-8 | C13H20N6O4 324.34 | ![]() |
| 成立日期 | 2014-09-01 (12年) | 注冊資本 | 1000萬人民幣 |
| 員工人數 | 50-100人 | 年營業(yè)額 | ¥ 1000萬-5000萬 |
| 主營行業(yè) | 標準品和對照品,標準品和對照品 | 經營模式 | 貿易,工廠,定制,服務 |
| 產品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢價 |
VIP13年
|
深圳振強生物技術有限公司
|
2026-07-27 | |
| 詢價 |
VIP2年
|
廣州佳途科技股份有限公司
|
2026-07-02 | |
| 詢價 |
VIP8年
|
深圳博泰爾生物技術有限公司
|
2026-06-29 | |
| 詢價 |
VIP3年
|
TargetMol中國(陶術生物)
|
2026-05-08 |