| 價(jià)格 | ¥1600 |
| 包裝 | 1 |
| 最小起訂量 | 1mL |
| 更新日期 | 2026-07-28 |
| 中文名稱:標(biāo)準(zhǔn)品/正己烷中23種鄰苯二甲酸酯類混標(biāo)/SN/T 3147-2012 | 品牌: TMstandard |
| 庫(kù)存: ≥6 | 貨期: 現(xiàn)貨 |
| 編號(hào): 81195a | 過期日期: 2032-04-21 |
| 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不同濃度 |
| CAS號(hào) | 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 84-75-3 | 鄰苯二甲酸二己酯(DNHP) | 1000 | μg/mL |
| 84-76-4 | 鄰苯二甲酸二壬酯(DNP) | 1000 | μg/mL |
| 26761-40-0 | 鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP) | 5000 | μg/mL |
| 68515-48-0 | 鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP) | 5000 | μg/mL |
| 117-84-0 | 鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 1000 | μg/mL |
| 84-62-8 | 鄰苯二甲酸二苯酯(DPHP) | 1000 | μg/mL |
| 3648-21-3 | 鄰苯二甲酸二庚酯(DHP) | 1000 | μg/mL |
| 117-81-7 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) | 1000 | μg/mL |
| 84-61-7 | 鄰苯二甲酸二環(huán)己酯(DCHP) | 1000 | μg/mL |
| 117-83-9 | 鄰苯二甲酸二(2-丁氧基乙基)酯(DBEP) | 1000 | μg/mL |
| 85-68-7 | 鄰苯二甲酸丁芐酯(BBP) | 1000 | μg/mL |
| 131-11-3 | 鄰苯二甲酸二甲酯(DMP) | 1000 | μg/mL |
| 131-18-0 | 鄰苯二甲酸二戊酯(DNPP) | 1000 | μg/mL |
| 605-54-9 | 鄰苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP) | 1000 | μg/mL |
| 84-63-9 | 鄰苯二甲酸二(4-甲基-2-戊)酯(BMPP) | 1000 | μg/mL |
| 605-50-5 | 鄰苯二甲酸二異戊酯(DIPP) | 1000 | μg/mL |
| 117-82-8 | 鄰苯二甲酸二甲氧乙酯(DMEP) | 1000 | μg/mL |
| 84-74-2 | 鄰苯二甲酸二丁酯(DBP) | 1000 | μg/mL |
| 84-69-5 | 鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP) | 1000 | μg/mL |
| 131-16-8 | 鄰苯二甲酸二丙酯(DPRP) | 1000 | μg/mL |
| 131-17-9 | 鄰苯二甲酸二烯丙酯(DAP) | 1000 | μg/mL |
| 605-45-8 | 對(duì)苯二甲酸異丙脂 | 1000 | μg/mL |
| 84-66-2 | 鄰苯二甲酸二乙酯(DEP) | 1000 | μg/mL |
注:本產(chǎn)品中的鄰苯二甲酸二(4-甲基-2-戊)酯,CAS號(hào):84-63-9 ,對(duì)應(yīng)國(guó)標(biāo)方法中:146-50-9??
This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
| CERTIFIED | |||||
|
Component No. (組分?jǐn)?shù)) |
Peak Sequence (出峰順序) |
Component (組分) |
CAS No. |
Concentration (μg/mL) (濃度) |
Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對(duì)擴(kuò)展不確定度) |
| 1 | 1 | Dimethyl Phthalate (鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)) | 131-11-3 | 1000 | 2 |
| 2 | 2 | Diethyl Phthalate (鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)) | 84-66-2 | 1000 | 2 |
| 3 | 3 | Diisopropyl Phthalate (對(duì)苯二甲酸異丙脂(DIPP)) | 605-45-8 | 1000 | 2 |
| 4 | 4 | Diallyl Phthalate (鄰苯二甲酸二烯丙酯(DAP)) | 131-17-9 | 1000 | 2 |
| 5 | 5 | Dipropyl Phthalate (鄰苯二甲酸二丙酯(DPRP)) | 131-16-8 | 1000 | 2 |
| 6 | 6 | Diisobutyl Phthalate (鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP)) | 84-69-5 | 1000 | 2 |
| 7 | 7 | Dibutyl Phthalate (鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)) | 84-74-2 | 1000 | 2 |
| 8 | 8 | Bis(2-methoxyethyl) Phthalate (鄰苯二甲酸二甲氧乙酯(DMEP)) | 117-82-8 | 1000 | 2 |
| 9 | 9 | Diisopentyl Phthalate (鄰苯二甲酸二異戊酯(DIPP)) | 605-50-5 | 1000 | 2 |
| 10 | 10 | Bis(4-methyl-2-pentyl) Phthalate (鄰苯二甲酸二(4-甲基-2-戊)酯(BMPP)) | 84-63-9 | 1000 | 2 |
| 11 | 11 | Bis(2-ethoxyethyl) Phthalate (鄰苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP)) | 605-54-9 | 1000 | 2 |
| 12 | 12 | Dipentyl Phthalate (鄰苯二甲酸二戊酯(DNPP)) | 131-18-0 | 1000 | 2 |
| 13 | 13 | Dihexyl Phthalate (鄰苯二甲酸二己酯(DNHP)) | 84-75-3 | 1000 | 2 |
| 14 | 14 | Benzyl Butyl Phthalate (鄰苯二甲酸丁芐酯(BBP)) | 85-68-7 | 1000 | 2 |
| 15 | 15 | Bis(2-butoxyethyl) Phthalate (鄰苯二甲酸二(2-丁氧基乙基)酯(DBEP)) | 117-83-9 | 1000 | 2 |
| 16 | 16 | Dicyclohexyl Phthalate (鄰苯二甲酸二環(huán)己酯(DCHP)) | 84-61-7 | 1000 | 2 |
| 17 | 17 | Diheptyl Phthalate (鄰苯二甲酸二庚酯(DHP)) | 3648-21-3 | 1000 | 2 |
| 18 | 18 | Bis(2-ethylhexyl) Phthalate (鄰苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)) | 117-81-7 | 1000 | 2 |
| 19 | 19 | Diphenyl Phthalate (鄰苯二甲酸二苯酯(DPHP)) | 84-62-8 | 1000 | 2 |
| 20 | 20 | Dioctyl Phthalate (鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP)) | 117-84-0 | 1000 | 2 |
| 21 | Diisononyl Phthalate (Isomer mixtures) (鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)) | 68515-48-0 | 5000 | 1 | |
| 22 | 21 | Diisodecyl Phthalate (mixture of branched chain isomers) (鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)) | 26761-40-0 | 5000 | 1 |
| 23 | Dinonyl Phthalate (鄰苯二甲酸二壬酯(DNP)) | 84-76-4 | 1000 | 2 | |
This RM is intended for use in a laboratory as a calibration and quality control standard or in method development for analytical techniques.
The certified value(s) and uncertainty(ies) are determined in accordance with ISO 17034 with an 95% confidence level (k=2). Uncertainty is based on the Total Combined Uncertainty, including uncertainties of preparation, purity of neat materials, homogeneity, stability testing.
The balances used for gravimetric measurements are calibrated with weights traceable to the national standards. The calibration of the balances is verified annually by an external accredited calibration service. This analysis method has been verified using an approach consistent with ISO 17034:2016 & ISO 17025:2017.
Random replicate samples of the final packaged RM have been analysed to prove homogeneity consistent with ISO 17034.
The RM should be stored in the original sealed bottle at the indicated temperature.
| CERTIFICATE????ON | QC????SIGNATURE | |
| - |
|
RM Release |
| 編號(hào) | 產(chǎn)品名 | CAS | 規(guī)格 | 品牌 | 價(jià)格 | 過期時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81195a | 標(biāo)準(zhǔn)品/正己烷中23種鄰苯二甲酸酯類混標(biāo)/SN/T 3147-2012 | 1mL | TMstandard | 1600 | 2032-04-21 |
| 成立日期 | 2018-06-11 (9年) | 注冊(cè)資本 | 5000萬(wàn)人民幣 |
| 員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 500萬(wàn)-1000萬(wàn) |
| 主營(yíng)行業(yè) | 經(jīng)營(yíng)模式 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢價(jià) |
VIP3年
|
北京海岸鴻蒙標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)技術(shù)有限責(zé)任公司
|
2025-08-05 | |
| ¥2700 |
VIP1年
|
璽標(biāo)(上海)科技有限公司
|
2026-06-08 | |
| ¥280.00 |
VIP11年
|
北京索萊寶科技有限公司
|
2026-07-29 |