| 價格 | 詢價 |
| 包裝 | 25kg |
| 最小起訂量 | 1kg |
| 發(fā)貨地 | 陜西 |
| 更新日期 | 2026-08-03 |
| 中文名稱:水晶蘭苷 | 英文名稱:Monotropein |
| CAS:5945-50-6 | 純度規(guī)格: 95% |
| 密度 | 1.7±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸點 | 717.6±60.0 °C at 760 mmHg |
| 分子式 | C16H22O11 |
| 分子量 | 390.339 |
| 閃點 | 262.0±26.4 °C |
| 精確質(zhì)量 | 390.116211 |
| PSA | 186.37000 |
| LogP | -4.43 |
| InChIKey | HPWWQPXTUDMRBI-NJPMDSMTSA-N |
| SMILES | O=C(O)C1=COC(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C2C1C=CC2(O)CO |
| 蒸汽壓 | 0.0±5.2 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.686 |
| 儲存條件 | 室溫 |
| 成立日期 | 2025-01-08 (2年) | 注冊資本 | 1000萬 |
| 員工人數(shù) | 1-10人 | 年營業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
| 主營行業(yè) | 中間體,農(nóng)藥,醫(yī)藥中間體,農(nóng)藥中間體,原料藥 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢價 |
VIP8年
|
南京道斯夫生物科技有限公司
|
2026-08-05 | |
| 詢價 |
VIP3年
|
湖北萃園生物科技有限公司
|
2026-08-05 | |
| ¥700 |
VIP7年
|
成都格利普生物科技有限公司
|
2026-08-04 | |
| ¥648 |
VIP14年
|
上海陶術(shù)生物科技有限公司
|
2026-08-03 | |
| 詢價 |
VIP8年
|
成都彼樣生物科技有限公司
|
2026-07-31 | |
| 詢價 |
中國食品藥品檢定研究院
|
2026-07-28 | ||
| ¥100 |
VIP1年
|
上海純優(yōu)生物科技有限公司
|
2026-06-17 | |
| ¥99.90 |
VIP3年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2026-06-10 | |
| ¥1420 |
VIP1年
|
TargetMol中國(陶術(shù)生物)
|
2026-05-09 | |
| 詢價 |
上海嘉定區(qū)澄瀏公路52號
|
2025-11-06 |