| 價(jià)格 | 詢價(jià) | ¥10 |
| 包裝 | 5ml | 10ml |
| 最小起訂量 | 2瓶 |
| 發(fā)貨地 | 上海 |
| 更新日期 | 2026-07-24 |
| 中文名稱:語純生物Nexell軟骨細(xì)胞生長因子(CGS) | 品牌: 語純(Nexell) |
| 產(chǎn)地: 上海 | 保存條件: 2-8度 |
| 產(chǎn)品類別: 細(xì)胞因子 | |
| 貨號: B0485 | 是否進(jìn)口: 否 |
| 用途: 科研 實(shí)驗(yàn)室 藥廠 研究所 | 產(chǎn)品規(guī)格: 5ml |
語純生物Nexell軟骨細(xì)胞生長因子(CGS)
軟骨細(xì)胞生長因子添加劑(Chondrocyte Growth Supplement, CGS)是一種專為?正常人軟骨細(xì)胞體外培養(yǎng)?設(shè)計(jì)的培養(yǎng)基補(bǔ)充劑,旨在提供最優(yōu)生長環(huán)境,促進(jìn)軟骨細(xì)胞增殖并維持其表型。
?核心信息?
?功能?:
含有生長因子、激素和蛋白質(zhì),支持軟骨細(xì)胞在體外高效擴(kuò)增。
通常作為?100×濃縮液?使用,需與基礎(chǔ)培養(yǎng)基(如Chondrocyte Medium, CM)配合使用 ?
?典型成分
胰島素樣生長因子-1(IGF-1)
其他輔助蛋白與營養(yǎng)成分 ?
?商業(yè)產(chǎn)品示例?:
?Nexell CGS?(貨號 B0485),由上海語純生物科技有限公司提供,規(guī)格為5.0 mL,有效期48個(gè)月 ?
該產(chǎn)品明確標(biāo)注用于“正常人類軟骨細(xì)胞”的體外培養(yǎng),且為?無菌濃縮液? ?

?使用建議?
?配比?:一般按?1%體積比?添加至基礎(chǔ)培養(yǎng)基中(即1 mL CGS 加入 100 mL 基礎(chǔ)培養(yǎng)基)。
?儲存條件?:多數(shù)產(chǎn)品要求 ?-20℃ 或 -5~ -20℃ 冷凍保存?,避免反復(fù)凍融 ?
?適用細(xì)胞?:主要針對?人源原代軟骨細(xì)胞?,優(yōu)化后產(chǎn)品也適用于動物模型(如大鼠、小鼠)軟骨細(xì)胞 ?
語純生物Nexell軟骨細(xì)胞生長因子(CGS)

| 語純生物Nexell常用培養(yǎng)品目錄 | ||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 品牌 | 規(guī)格 |
| 1 | 內(nèi)皮細(xì)胞培養(yǎng)基(ECM) | CC1312 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 2 | 上皮細(xì)胞專用培養(yǎng)基(EpiCM) | CC1339 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 3 | 成纖維細(xì)胞專用培養(yǎng)基 | CC1338 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 4 | 間充質(zhì)干細(xì)胞專用培養(yǎng)基(MSC) | CC1385 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 5 | 干細(xì)胞專用培養(yǎng)基 | CC1403 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 6 | 軟骨細(xì)胞專用培養(yǎng)基 | CC1357 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 7 | 平滑肌細(xì)胞培養(yǎng)基(SMCM) | CC1363 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 8 | 周細(xì)胞專用培養(yǎng)基(PM) | CC1422 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 9 | 雪旺細(xì)胞培養(yǎng)基(SCM) | CC1472 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 10 | 骨骼肌細(xì)胞培養(yǎng)基(SkMCM) | CC1423 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 11 | 心肌細(xì)胞完全培養(yǎng)基(CMM) | CC0073 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 12 | 優(yōu)級胎牛血清 | A5060 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 13 | 特級胎牛血清 | A5050 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 14 | 澳洲胎牛血清 | A6060 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 15 | Auckland BioSciences胎牛血清(奧克蘭原裝胎牛血清) | 1003-0.5L | Auckland BioSciences | 500ML |
| 16 | 馬血清 | B0110 | 語純(Nexell) | 100ML |
| 17 | 無外泌體血清 | A5055 | 語純(Nexell) | 50ML |
| 18 | 大牛血清 | B0122 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 19 | 小牛血清 | B0121 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 20 | 新生牛血清 | B0109 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 21 | 犢牛血清 | B0487 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 22 | 透析胎牛血清 | B0204 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 23 | 胎牛血清(不含四環(huán)素) | B0207 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 24 | 碳吸附胎牛血清 | B0206 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 25 | 干細(xì)胞專用胎牛血清 | B0205 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 26 | 胎牛血清(去激素) | B0203 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 27 | 胎牛血清(無菌過濾 熱滅活) | A5080 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 28 | 無糖胎牛血清 | B0494 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 29 | 胎牛血清(不含鎂離子) | B0493 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 30 | 胎牛血清(不含氨基酸) | B0492 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 31 | 胎牛血清(不含硒元素) | B0491 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 32 | Nexell 無鈣胎牛血清 | B0260 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 33 | 胎牛血清(不含鈣鎂離子) | B0498 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 34 | 青霉素-鏈霉素溶液(雙抗) | YC-5008 | 語純(Nexell) | 100ML |
| 35 | 0.25%胰酶 | YC-5001 | 語純(Nexell) | 100ML |
| 36 | 0.25%胰酶含EDTA(常用) | YC-5004 | 語純(Nexell) | 100ML |
| 37 | 0.05%胰酶溶液(含EDTA) | YC-5007 | 語純(Nexell) | 100ML |
| 38 | 青霉素-鏈霉素-兩性霉素B添加劑 (100×) | B0245 | 語純(Nexell) | 100ML |
| 39 | 青霉素-鏈霉素-慶大霉素添加劑(100x)(三抗) | CB1345 | 語純(Nexell) | 100ML |
| 40 | 胰島素-轉(zhuǎn)鐵蛋白-硒-乙醇胺添加劑(ITS-X), 100× | CB1344 | 語純(Nexell) | 10ml |
| 41 | 胰島素-轉(zhuǎn)鐵蛋白-硒-丙酮酸鈉添加劑(ITS-A), 100× | CB1343 | 語純(Nexell) | 10ml |
| 42 | 胰島素-轉(zhuǎn)鐵蛋白-硒添加劑(ITS-G),100× | CB1342 | 語純(Nexell) | 10ml |
| 43 | 氯化鋰乙醇溶液(1M) | AA0307 | 語純(Nexell) | 500ML |
| 44 | 原代細(xì)胞凍存液 | B0201 | 語純(Nexell) | 50ml |
| 45 | NEAA 非必要氨基酸(100×) | CB1340 | 語純(Nexell) | 100ml |
| 46 | D-熒光素鉀鹽 | CS1152 | 語純(Nexell) | 100mg/1g |
| 47 | L-丙氨酰-L-谷氨酰胺溶液(GlutaMAX)(200mM),100× | B0181 | 語純(Nexell) | 100ml |
| 48 | 丙酮酸鈉溶液(100mM),100× | CB1330 | 語純(Nexell) | 100ml |
| 49 | 牛胰島素 | YC-0016-a | 語純(Nexell) | 100mg |
| 50 | 10×PBS緩沖液 (pH7.2- 7.4) 細(xì)胞培養(yǎng)級 | YC-5033 | 語純(Nexell) | 500ml |
| 51 | 兔腦磷脂 | B0148 | 語純(Nexell) | 1g |
| 52 | MEM維生素溶液(100×) | CN310 | 語純(Nexell) | 100ml |
| 53 | β-巰基乙醇(55mM),1000× | CB1430 | 語純(Nexell) | 100ml |
| 54 | Feto SDS-PAGE考馬斯亮藍(lán)蛋白膠極速染色液 無需脫色5分鐘顯色 | 18.001.03/18.001.05/18.001.10 | 語純(Nexell) | 500ml/1000ml |
| 55 | 無血清細(xì)胞凍存液 | CM200 | 語純(Nexell) | 100ML |
| 56 | CCK-8 試劑盒(Cell Counting Kit-8 ) | L0002 | 語純(Nexell) | 500T |
| 57 | 軟骨細(xì)胞生長因子(CGS) | B0485 | 語純(Nexell) | 5mL |
| 58 | 間充質(zhì)干細(xì)胞無血清培養(yǎng)基添加劑 | B0481 | 語純(Nexell) | 25ml |
| 59 | B27神經(jīng)細(xì)胞添加劑(50×),不含維生素A | B0383 | 語純(Nexell) | 10ml |
| 60 | B27神經(jīng)細(xì)胞添加劑(50×),含維生素A | B0382 | 語純(Nexell) | 10ml |
| 61 | 骨骼肌細(xì)胞生長因子 (SkMCGS) | B0288 | 語純(Nexell) | 5ml |
| 62 | 周細(xì)胞生長因子(PGS) | B0281 | 語純(Nexell) | 5ml |
| 63 | 內(nèi)皮祖細(xì)胞因子添加劑 | B0273 | 語純(Nexell) | 5ml |
| 64 | 雪旺細(xì)胞生長因子補(bǔ)充劑 (SCGS) | B0264 | 語純(Nexell) | 5ml |
| 65 | 星形膠質(zhì)細(xì)胞因子添加劑 | B0263 | 語純(Nexell) | 5ml |
| 66 | 干細(xì)胞生長因子 | B0242 | 語純(Nexell) | 5ml |
| 67 | 平滑肌細(xì)胞生長因子(SMCGS) | B0213 | 語純(Nexell) | 5ml |
| 68 | 成纖維細(xì)胞生長因子(FGS) | B0212 | 語純(Nexell) | 5ml |
| 69 | 上皮細(xì)胞生長因子(EpiCGS) | B0211 | 語純(Nexell) | 5ml |
| 70 | 內(nèi)皮細(xì)胞生長因子(ECGS) | B0210 | 語純(Nexell) | 5ml |
| 71 | 真菌清除劑(2000X) | B0224 | 語純(Nexell) | 500ul/1ml |
| 72 | 細(xì)菌清除劑(2000X) | B0223 | 語純(Nexell) | 500ul/1ml |
| 73 | 細(xì)胞污染高效清除劑(2000X) | B0222 | 語純(Nexell) | 500ul/1ml |
| 74 | 支原體高效清除劑(2000X) | B0226 | 語純(Nexell) | 500ul/1ml |
| 75 | 黑膠蟲清除試劑(2000X) | B0221 | 語純(Nexell) | 500ul/1ml |
| 76 | 水浴鍋安全衛(wèi)士 | B0228 | 語純(Nexell) | 100ml |
| 77 | 細(xì)胞培養(yǎng)箱水盤安全衛(wèi)士(100X) | B0229 | 語純(Nexell) | 100ml |
| 78 | 實(shí)驗(yàn)室安全衛(wèi)士(噴霧) | B0227 | 語純(Nexell) | 500ml |
| 79 | HEPES緩沖液 (1M) | B0215 | 語純(Nexell) | 100ml |
| 80 | Puromycin 嘌呤霉素 | ABT593 | 語純(Nexell) | 25mg |
| 81 | OCT冷凍包埋劑 | B0290 | 語純(Nexell) | 125ml |
| 82 | 牛腦垂體提取物(BPE) | B0289 | 語純(Nexell) | 50ml |
| 83 | DPX封片劑 | D0006 | 語純(Nexell) | 50ml |
| 84 | 氯化鉀溶液(1mol/L) | AA0560 | 語純(Nexell) | 500ml |
| 成立日期 | 2020-04-13 (7年) | 注冊資本 | 500萬元 |
| 員工人數(shù) | 1-10人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
| 主營行業(yè) | 中間體,化學(xué)試劑,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營模式 | 工廠,試劑,定制,服務(wù),實(shí)驗(yàn)室 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢價(jià) |
VIP4年
|
維百奧(北京)生物科技有限公司
|
2026-05-28 | |
| 詢價(jià) |
北京裕恒豐科技有限公司
|
2026-07-24 | ||
| 詢價(jià) |
VIP8年
|
成都彼樣生物科技有限公司
|
2026-07-24 |