| 價格 | 詢價 | ¥10 |
| 包裝 | 100ml | 500ml |
| 最小起訂量 | 100ml |
| 發(fā)貨地 | 上海 |
| 更新日期 | 2026-08-03 |
| 中文名稱:6%豚鼠紅細(xì)胞 支持個性化定制 貨源穩(wěn)定 語純生物(Nexell) | 品牌: 語純(Nexell) |
| 產(chǎn)地: 上海 | 保存條件: 2~8℃ |
| 產(chǎn)品類別: 紅細(xì)胞 | |
| 貨號: B0023-6 | 種屬: 動物 |
6%豚鼠紅細(xì)胞 支持個性化定制 貨源穩(wěn)定 語純生物(Nexell)
紅細(xì)胞是血液中主要的細(xì)胞成分,負(fù)責(zé)氧氣和二氧化碳的運輸。它們是無核的特化細(xì)胞,形態(tài)呈雙凹盤狀,具有高彈性和可塑性。紅細(xì)胞在生物醫(yī)學(xué)研究中具有重要價值,廣泛應(yīng)用于基礎(chǔ)生物學(xué)、藥理學(xué)、免疫學(xué)等領(lǐng)域的實驗。
一、基礎(chǔ)預(yù)處理(全濃度通用前置操作)
1. 采血與抗凝
選用健康成年SPF級豚鼠,采用心臟采血或腹腔大血管采血方式;抗凝體系優(yōu)先選用阿氏液(Alsever液),采血與阿氏液按照1:1的體積比,輕柔顛倒混勻,以防止凝血與機械溶血。
2. 標(biāo)準(zhǔn)化洗滌步驟
1. 將抗凝全血分裝于離心管,以1500 - 2000r/min的轉(zhuǎn)速離心5 - 10min。
2. 棄去上層血漿及白膜層(包含白細(xì)胞、血小板),僅保留底層紅色壓積紅細(xì)胞。
3. 加入3 - 5倍體積的無菌PBS(pH7.2 - 7.4)或無菌生理鹽水,輕柔重懸。
4. 重復(fù)洗滌3 - 4次,直至上清液清澈無淡紅色(即無游離血紅蛋白)。
5. 末次以2000r/min的轉(zhuǎn)速離心10min,徹底吸盡上清,獲得純凈豚鼠壓積紅細(xì)胞,于4℃暫存?zhèn)溆谩?/span>
核心要點:洗滌不充分會殘留補體、異種蛋白、天然抗體,進(jìn)而引發(fā)非特異性溶血、凝集,干擾實驗結(jié)果。
6%豚鼠紅細(xì)胞 支持個性化定制 貨源穩(wěn)定 語純生物(Nexell)
二、各濃度豚鼠紅細(xì)胞:配制方法 + 用途 + 備注說明
以純化壓積紅細(xì)胞為基準(zhǔn)進(jìn)行配制,稀釋溶劑:常規(guī)實驗采用無菌PBS/生理鹽水;長期保存則使用阿氏液。
1. 0.5%豚鼠紅細(xì)胞懸液
配制:將0.5 mL壓積紅細(xì)胞與99.5 mL稀釋液輕柔顛倒混勻。
實驗用途:適用于微量血凝試驗、間接血凝試驗、血清學(xué)微量凝集篩查、免疫學(xué)弱反應(yīng)檢測。
備注:該濃度極低,細(xì)胞沉降緩慢、反應(yīng)均勻;需現(xiàn)配現(xiàn)用,4℃保存不超過3天;不可劇烈震蕩。
2. 1%豚鼠紅細(xì)胞懸液(免疫學(xué)最常用)
配制:將1 mL壓積紅細(xì)胞與99 mL稀釋液混勻。
實驗用途:用于補體結(jié)合試驗、被動血凝實驗、抗體效價檢測、微生物血清學(xué)鑒定、體外免疫凝集實驗。
備注:通用性最強,反應(yīng)靈敏度與穩(wěn)定性達(dá)到均衡;4℃密封保存5 - 7天,若上清發(fā)紅需立即丟棄。
3. 2%豚鼠紅細(xì)胞懸液(經(jīng)典實驗款)
配制:將2 mL壓積紅細(xì)胞與98 mL稀釋液輕柔混勻。
實驗用途:可用于溶血試驗、巨噬細(xì)胞吞噬功能測定、免疫學(xué)溶血空斑試驗、藥物溶血毒性篩選、補體介導(dǎo)溶血實驗。
備注:細(xì)胞濃度適中,溶血現(xiàn)象觀察清晰;建議3天內(nèi)使用,新鮮配制時實驗誤差最小。
4. 5%豚鼠紅細(xì)胞懸液
配制:將5 mL壓積紅細(xì)胞與95 mL稀釋液混勻。
實驗用途:用于經(jīng)典CH50總補體活性測定、補體組分功能分析、體外溶血動力學(xué)實驗、理化因素溶血研究。
- 備注:細(xì)胞密度高,沉降較快;4℃可短期保存15天,需每日定時輕柔顛倒,防止細(xì)胞結(jié)塊。
5. 10%豚鼠紅細(xì)胞儲備懸液
配制:將10 mL壓積紅細(xì)胞與90 mL無菌阿氏液配制而成。
實驗用途:作為實驗室儲備母液,用于逐級稀釋配制低濃度紅細(xì)胞懸液、批量實驗批量制備。
備注:僅可用阿氏液保存,禁止用生理鹽水/PBS長期存放;2 - 8℃可保存30天,嚴(yán)禁冷凍。

三、通用核心注意事項
1. 動物與樣本要求
1. 優(yōu)先選用健康無感染、未免疫的成年豚鼠,避免體內(nèi)天然異嗜性抗體、補體異常對實驗結(jié)果產(chǎn)生影響。
2. 可采用多只豚鼠混合采血的方式,以消除個體差異,提高實驗重復(fù)性。
3. 嚴(yán)禁使用溶血、脂血、污染的不合格血液樣本。
2. 操作與濃度控制
1. 全程需輕柔操作,禁止劇烈吹打、高速震蕩,因為豚鼠紅細(xì)胞脆性高于雞紅細(xì)胞,極易發(fā)生機械破裂溶血。
2. 需精準(zhǔn)計量體積,濃度偏高會導(dǎo)致凝集偏弱、溶血結(jié)果偏低;濃度偏低會造成假陽性、結(jié)果偏差。
3. 所有容器、稀釋液需確保無菌無熱源,防止細(xì)菌污染誘發(fā)自發(fā)性溶血。
3. 保存條件禁忌
1. 所有濃度紅細(xì)胞懸液禁止冷凍,低溫凍融會直接造成全1. 部分細(xì)胞發(fā)生破裂并喪失功能;
2. 低濃度(0.5%、1%、2%)溶液穩(wěn)定性欠佳,需進(jìn)行新鮮配制;高濃度儲備液應(yīng)采取避光、密封并冷藏保存的方式;
3. 保存過程中若出現(xiàn)上清液變紅、液體渾濁以及絮狀沉淀等現(xiàn)象,則表明發(fā)生溶血或污染,該溶液必須予以廢棄。
4. 實驗環(huán)境與體系的適配性
1. 血清學(xué)凝集實驗:需將室溫控制在20~25℃,溫度過高會加速細(xì)胞老化,過低則會減緩凝集反應(yīng);
2. 溶血實驗需對pH值與離子強度進(jìn)行嚴(yán)格控制,PBS緩沖液應(yīng)定期配制,以防止緩沖體系失效;
3. 實驗必須設(shè)置空白對照組、陰性/陽性對照,以排除非特異性反應(yīng)的干擾。
5. 物種間的特殊差異
豚鼠紅細(xì)胞膜的脆性較大,且對補體的敏感度極高,相較于雞紅細(xì)胞:
洗滌次數(shù)不宜過多,離心轉(zhuǎn)速不可過高;在進(jìn)行補體相關(guān)實驗時,更需對實驗時間與溫度進(jìn)行嚴(yán)格控制。

短期儲存:4°C避光保存(≤7天)。
長期儲存:-20°C或-80°C凍干保存(避免反復(fù)凍融)。
未開封的凍干紅細(xì)胞應(yīng)在-20°C或更低溫度下保存。
避免溶血:采血和處理過程中避免劇烈震蕩或溫度波動,防止溶血導(dǎo)致細(xì)胞內(nèi)容物釋放。
避免使用刺激性或高滲溶液處理紅細(xì)胞。
實驗前處理:紅細(xì)胞使用前需恢復(fù)至室溫,避免凝集或沉淀形成。
部分實驗可能需要稀釋或透析,以去除內(nèi)源性抑制劑或干擾物質(zhì)。
批次一致性:盡量使用同一批次的紅細(xì)胞,確保實驗的可重復(fù)性。

上海語純生物科技有限公司,是由具有生命科學(xué)、生物技術(shù)背景人員共同創(chuàng)辦的技術(shù)企業(yè)。公司主營業(yè)務(wù):細(xì)胞系,原代細(xì)胞,原代內(nèi)皮、上皮、成纖維、軟骨細(xì)胞等專用培養(yǎng)基(可替代進(jìn)口品牌例如sciencell貨號:1001),細(xì)胞基礎(chǔ)培養(yǎng)基及定制氨基酸缺陷培養(yǎng)基(例如:DMEM高糖、RPIM1640、MEM、DMEM/F12等),微生物培養(yǎng)基及菌種,進(jìn)口胎牛血清、國產(chǎn)胎牛血清、新生牛血清、小牛血清、馬血清、無外泌體胎牛血清、透析胎牛血清等,可根據(jù)需求定制。生化試劑盒,elisa試劑盒,動物血液制品:動物血漿、動物紅細(xì)胞、動物全血、動物白細(xì)胞等,感受態(tài),各種生化試劑以及耗材。為高校、食品、醫(yī)藥、生物研究等領(lǐng)域提供相關(guān)技術(shù)支持和服務(wù)。

| 動物紅細(xì)胞 | ||||
| 雞 | ||||
| B0001 | 0.5%雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0001-1 | 1%雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0001-2 | 2%雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0001-4 | 4%雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0001-6 | 6%雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0001-10 | 10%雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0002-1 | 1%醛化雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0002-2 | 2%醛化雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0002-4 | 4%醛化雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0002-6 | 6%醛化雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0002-10 | 10%醛化雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| 鴿子 | ||||
| B0003-1 | 1%鴿子紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0003-2 | 2%鴿子紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0003-4 | 4%鴿子紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0003-6 | 6%鴿子紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0003-10 | 10%鴿子紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0004-1 | 1%醛化鴿子紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0004-2 | 2%醛化鴿子紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0004-4 | 4%醛化鴿子紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0004-6 | 6%醛化鴿子紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0004-10 | 10%醛化鴿子紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| 兔 | ||||
| B0005-1 | 1%兔紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0005-2 | 2%兔紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0005-4 | 4%兔紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0005-6 | 6%兔紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0005-10 | 10%兔紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0005-20 | 20%兔紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0006-1 | 1%醛化兔紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0006-2 | 2%醛化兔紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0006-4 | 4%醛化兔紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0006-6 | 6%醛化兔紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0006-10 | 10%醛化兔紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| 貓 | ||||
| B0007-1 | 1%貓紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0007-2 | 2%貓紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0007-4 | 4%貓紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0007-6 | 6%貓紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0007-10 | 10%貓紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0008-1 | 1%醛化貓紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0008-2 | 2%醛化貓紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0008-4 | 4%醛化貓紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0008-6 | 6%醛化貓紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0008-10 | 10%醛化貓紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| 綿羊 | ||||
| B0009-1 | 1%綿羊紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0009-2 | 2%綿羊紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0009-4 | 4%綿羊紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0009-6 | 6%綿羊紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0009-10 | 10%綿羊紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0009-20 | 20%綿羊紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0010-1 | 1%醛化綿羊紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0010-2 | 2%醛化綿羊紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0010-4 | 4%醛化綿羊紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0010-6 | 6%醛化綿羊紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0010-10 | 10%醛化綿羊紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| 牛 | ||||
| B0014-1 | 1%牛紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0014-2 | 2%牛紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0014-4 | 4%牛紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0014-6 | 6%牛紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0014-10 | 10%牛紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0015-1 | 1%醛化牛紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0015-2 | 2%醛化牛紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0015-4 | 4%醛化牛紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0015-6 | 6%醛化牛紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0015-10 | 10%醛化牛紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| 豬 | ||||
| B0018-1 | 1%豬紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0018-2 | 2%豬紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0018-4 | 4%豬紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0018-6 | 6%豬紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0018-10 | 10%豬紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0019-1 | 1%醛化豬紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0019-2 | 2%醛化豬紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0019-4 | 4%醛化豬紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0019-6 | 6%醛化豬紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0019-10 | 10%醛化豬紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| 烏雞 | ||||
| B0021-1 | 1%烏雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0021-2 | 2%烏雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0021-4 | 4%烏雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0021-6 | 6%烏雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0021-10 | 10%烏雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0022-1 | 1%醛化烏雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0022-2 | 2%醛化烏雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0022-4 | 4%醛化烏雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0022-6 | 6%醛化烏雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0022-10 | 10%醛化烏雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| 豚鼠 | ||||
| B0023-1 | 1%豚鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0023-2 | 2%豚鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0023-4 | 4%豚鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0023-6 | 6%豚鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0023-10 | 10%豚鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0024-1 | 1%醛化豚鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0024-2 | 2%醛化豚鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0024-4 | 4%醛化豚鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0024-6 | 6%醛化豚鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0024-10 | 10%醛化豚鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| 鴨 | ||||
| B0028-1 | 1%鴨紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0028-2 | 2%鴨紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0028-4 | 4%鴨紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0028-6 | 6%鴨紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0028-10 | 10%鴨紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0029-1 | 1%醛化鴨紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0029-2 | 2%醛化鴨紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0029-4 | 4%醛化鴨紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0029-6 | 6%醛化鴨紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0029-10 | 10%醛化鴨紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| 鵝 | ||||
| B0032-10 | 1%鵝紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0032-2 | 2%鵝紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0032-4 | 4%鵝紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0032-6 | 6%鵝紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0032-10 | 10%鵝紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0033-1 | 1%醛化鵝紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0033-2 | 2%醛化鵝紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0033-4 | 4%醛化鵝紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0033-6 | 6%醛化鵝紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0033-10 | 10%醛化鵝紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| 小鼠 | ||||
| B0036-1 | 1%小鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0036-2 | 2%小鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0036-4 | 4%小鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0036-6 | 6%小鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0036-10 | 10%小鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0037-1 | 1%醛化小鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0037-2 | 2%醛化小鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0037-4 | 4%醛化小鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0037-6 | 6%醛化小鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0037-10 | 10%醛化小鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| 大鼠 | ||||
| B0042-1 | 1%大鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0042-2 | 2%大鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0042-4 | 4%大鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0042-6 | 6%大鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0042-10 | 10%大鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0043-1 | 1%醛化大鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0043-2 | 2%醛化大鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0043-4 | 4%醛化大鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0043-6 | 6%醛化大鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0043-10 | 10%醛化大鼠紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| 騾 | ||||
| B0275 | 1%騾紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| 2%騾紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 | |
| 4%騾紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 | |
| 6%騾紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 | |
| 10%騾紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 | |
| B0053-1 | 1%醛化騾O紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0053-2 | 2%醛化騾O紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0053-4 | 4%醛化騾O紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0053-6 | 6%醛化騾O紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0053-8 | 8%醛化騾O紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0053-10 | 10%醛化騾O紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| 鯉魚 | ||||
| B0048-1 | 1%鯉魚紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0048-2 | 2%鯉魚紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0048-4 | 4%鯉魚紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0048-6 | 6%鯉魚紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0048-10 | 10%鯉魚紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0049-10 | 1%醛化鯉魚紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0049-2 | 2%醛化鯉魚紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0049-4 | 4%醛化鯉魚紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0049-6 | 6%醛化鯉魚紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0049-10 | 10%醛化鯉魚紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| A/B/O型紅細(xì)胞 | ||||
| B0050 | 2%人AB型血紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0051-2 | 2%O型紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0051-4 | 4%O型紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0051-5 | 5%O型紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0053 | 2%醛化O型紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0148-2 | 2%A型紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0148-5 | 5%A型紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0149-2 | 2%B型紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0149-5 | 5%B型紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| 火雞紅細(xì)胞 | ||||
| B0054-1 | 1%火雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0054-2 | 2%火雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0054-4 | 4%火雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0054-6 | 6%火雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0054-10 | 10%火雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| B0055-10 | 1%醛化火雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0055-2 | 2%醛化火雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0055-4 | 4%醛化火雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0055-6 | 6%醛化火雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0055-8 | 8%醛化火雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| B0055-10 | 10%醛化火雞紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 三個月 |
| 2%鸚鵡紅細(xì)胞 | ||||
| B0240 | 2%鸚鵡紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| 2%蛇紅細(xì)胞 | ||||
| B0239 | 2%蛇紅細(xì)胞 | 100ml/瓶 | 瓶 | 一個月 |
| 可根據(jù)需要定制其他濃度紅細(xì)胞,歡迎咨詢。 | ||||
| 成立日期 | 2020-04-13 (7年) | 注冊資本 | 500萬元 |
| 員工人數(shù) | 1-10人 | 年營業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
| 主營行業(yè) | 中間體,化學(xué)試劑,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營模式 | 工廠,試劑,定制,服務(wù),實驗室 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 詢價 |
VIP1年
|
上海雅吉生物科技有限公司
|
2026-08-03 | |
| 詢價 |
VIP3年
|
普善實業(yè)(陜西)有限公司
|
2026-08-03 | |
| ¥16 |
長春佳福光電子有限公司
|
2026-05-20 |