| 價格 | 詢價 |
| 包裝 | 1 unit |
| 最小起訂量 | 1 unit |
| 發(fā)貨地 | 其他 |
| 更新日期 | 2026-06-09 |
| 中文名稱:小鼠血小板衍生生長因子受體α(PDGFRA)ELISA檢測試劑盒 | 有效期: 一年 |
| 產(chǎn)品貨號: JL36746 | 實驗類型: 夾心法 |
| 品牌: TCI | 產(chǎn)品編號: XY-F0578 |
| 成立日期 | 2011-08-11 (15年) | 注冊資本 | 510萬人民幣 |
| 員工人數(shù) | 年營業(yè)額 | ||
| 主營行業(yè) | 經(jīng)營模式 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥2944 |
VIP5年
|
上海博爾森生物科技有限公司
|
2026-06-17 | |
| ¥1280 |
VIP1年
|
上海臻科生物科技有限公司
|
2026-06-17 | |
| ¥1280 |
VIP1年
|
上海臻科生物科技有限公司
|
2026-06-17 |