| 價格 | 詢價 |
| 包裝 | 1ASSAYS |
| 最小起訂量 | 1ASSAYS |
| 發(fā)貨地 | 湖北 |
| 更新日期 | 2020-06-22 |
| 中文名稱:蛋白質(zhì)羰基含量檢測試劑盒 | 英文名稱:CheKine? Protein Carbonyl Colorimetric Assay Kit |
| 產(chǎn)品類別: 試劑盒 |
| 成立日期 | 2017-03-21 (10年) | 注冊資本 | 5000萬 |
| 員工人數(shù) | 50-100人 | 年營業(yè)額 | ¥ 100萬-300萬 |
| 主營行業(yè) | 生化試劑,抗體,蛋白組學,血液學和組織學,細胞生物學 | 經(jīng)營模式 | 試劑,定制,服務(wù) |
| 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥5094.50 |
廣州威佳科技有限公司
|
2026-06-09 | ||
| ¥4636 |
深圳欣博盛生物科技有限公司
|
2026-06-09 | ||
| ¥4778 |
北京達科為生物技術(shù)有限公司
|
2026-06-09 |