| 價(jià)格 | 詢價(jià) | |
| 包裝 | 50kg | 200kg |
| 最小起訂量 | 50kg |
| 發(fā)貨地 | 江蘇 |
| 更新日期 | 2025-11-12 |
| 中文名稱:農(nóng)乳BY-120 | 保存條件: 常溫儲存 |
| 純度規(guī)格: 99%以上 | 產(chǎn)品類別: 農(nóng)乳BY-120 |
| 農(nóng)乳: 農(nóng)乳BY-120 |
規(guī) 格 | 外 觀 (25℃) | 濁 點(diǎn) (℃) | pH 值 (1%水溶液) | 水 分(%) | HLB值 | 應(yīng) 用 |
600# | 淺黃色膏體 | 60~65 | 5~7 | ≤0.5 | 12~16 | 可溶于水、甲醇、苯、甲苯等溶劑,具有良好的分散、潤濕、滲透、粘著等作用,是農(nóng)藥乳化劑的重要非離子單體,也用作O/W型乳化劑、潤濕劑、凈洗劑、高溫勻染劑等。 |
600-1# | 70~80 | 5~7 | ≤0.5 | |||
600-2# | 80~90 | 5~7 | ≤0.5 | |||
600-3# | 90~100 | 5~7 | ≤0.5 | |||
BY-110 | 淺黃色透明油狀物 | 皂化值95±5 | 5~7 | ≤0.5 | 10~16 | 易溶于水及有機(jī)溶劑,可與陰離子表面活性劑混配。用作各種有機(jī)磷、有機(jī)氯農(nóng)藥乳化劑的高效單體,還可作可濕性粉劑的乳化劑。 |
BY-112 | 55~65 | 5~7 | ≤0.5 | |||
BY-120 | 淡黃色或棕黃色油狀液體至膏體 | 75~86 | 5~7 | ≤0.5 | ||
BY-130 | 85~94 | 5~7 | ≤0.5 | |||
BY-140 | ≥95 | 5~7 | ≤0.5 | |||
400# | 淡黃至棕黃色粘稠體 | 66~72 | 5~7 | ≤0.5 | 12~17 | 與陰離子表面活性劑混配,制成的農(nóng)藥乳化劑可用于各類除蟲菊酯乳油的配制,也可用作工業(yè)乳化劑。 |
403# | ≥90 | 5~7 | ≤0.5 | |||
1601# | 淡黃色膏體或液體 | 73~79 | 5~7 | ≤0.5 | 16.9 | 在一般工業(yè)中作乳化劑、潤濕劑,是有機(jī)磷、有機(jī)氯農(nóng)藥乳化劑的高效單體,具有良好的分散、潤濕、滲透、粘著作用。 |
1602# | 73~79 | 5~7 | ≤0.5 | 16 |
| 成立日期 | 1994-02-26 (33年) | 注冊資本 | 500萬元 |
| 員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
| 主營行業(yè) | 非離子表面活性劑,工業(yè)表面活性劑,復(fù)配表面活性劑,其他表面活性劑,金屬表面處理劑 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥50 |
VIP1年
|
山東穗華生物科技有限公司
|
2026-07-30 | |
| 詢價(jià) |
VIP8年
|
上海弘順生物科技有限公司
|
2026-07-30 | |
| ¥1243 |
VIP7年
|
上海賓穗生物科技有限公司
|
2026-07-30 |