| 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 漲跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 鐵礦石 | 720.00 | 元/噸 | 0.14% | 2026-07-01 |
| 硬脂酸鈣乳液 | 8500.00 | 元/噸 | 6.25% | 2026-07-01 |
| 異辛酸鉀 | 18000.00 | 元/噸 | 6.51% | 2026-07-01 |
| 高純氧化釓 | 235000.00 | 元/噸 | 8.05% | 2026-06-30 |
| 2-巰基丙酸 | 5500.00 | 元/噸 | 10.00% | 2026-07-01 |
| 復合肥 | 3250.00 | 元/噸 | 12.26% | 2026-06-26 |
| 硝酸銅 | 24500.00 | 元/噸 | 16.67% | 2026-07-01 |
| 氧化銻 | 50000.00 | 元/噸 | 52.44% | 2026-07-01 |
| 氫氧化鎂 | 8000.00 | 元/噸 | 77.78% | 2026-07-01 |
| 聚醚消泡劑 | 13500.00 | 元/噸 | 92.86% | 2026-07-01 |
| 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 漲跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 三氟丙基甲基環(huán)三硅氧烷 | 17000.00 | 元/噸 | 89.38% | 2026-07-01 |
| 五水硫化鈉 | 3350.00 | 元/噸 | 33.00% | 2026-07-01 |
| POK | 27500.00 | 元/噸 | 16.67% | 2026-07-01 |
| 聚合硫酸鋁 | 950.00 | 元/噸 | 9.52% | 2026-07-01 |
| 鈦精礦 | 1700.00 | 元/噸 | 4.23% | 2026-06-29 |
| 氯化鎳 | 34500.00 | 元/噸 | 4.17% | 2026-07-01 |
| 十二烷二酸二甲酯 | 61000.00 | 元/噸 | 3.17% | 2026-07-01 |
| 巴比妥酸 | 38500.00 | 元/噸 | 1.28% | 2026-07-01 |
| 鉛錠 | 15900.00 | 元/噸 | 0.63% | 2026-06-30 |
| 硅鐵 | 5430.00 | 元/噸 | 0.37% | 2026-07-01 |
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 廠家 | 交貨地 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N,N'-間苯撐雙馬來酰亞胺 | 65000.00 | 元/噸 |
合玖化學
VIP1年
|
河南 | 2026-07-02 | |
| 二甘醇胺 | 18500.00 | 元/噸 |
山東安達化工
VIP1年
|
山東 | 2026-07-01 | |
| 十四烷 | 99% | 13300.00 | 元/噸 |
南興化工(江蘇)有限公司
VIP2年
|
江蘇 | 2026-06-30 |
| 異丙醇 | 7800.00 | 元/噸 |
山東滿堂紅新材料有限公司
VIP2年
|
山東濟南 | 2026-06-30 | |
| 對苯二酚 | 袋裝 | 32000.00 | 元/噸 |
濟南創(chuàng)世化工
VIP3年
|
山東省 | 2026-06-27 |
| 鄰甲酚 | 優(yōu)級品 | 13000.00 | 元/噸 |
濟南創(chuàng)世化工有限公司
VIP3年
|
山東省 | 2026-06-27 |
| 四氫呋喃 | 99.9% | 10600.00 | 元/噸 | 武漢 | 北京 | 2026-07-02 |
| 油酸 | 12000.00 | 元/噸 | 程功化學科技(上海)有限公司 | 上海 | 2026-07-02 | |
| 乙醇胺 | 210kg /桶 | 8100.00 | 元/噸 | 南京大澤貿(mào)易有限公司 | 南京 | 2026-07-01 |
| 碳酸丙烯酯 | 5000.00 | 元/噸 | 山東道勤化工有限公司 | 山東 | 2026-06-29 |