ChemicalBook >> CAS DataBase List >>4-(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)NITROBENZENE
4-(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)NITROBENZENE
- CAS No.
- 432-87-1
- Chemical Name:
- 4-(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)NITROBENZENE
- Synonyms
- trifluoromethylsulfonylnitrobenzene;4-(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)NITROBENZENE;1-nitro-4-trifluoromethanesulfonylbenzene;1-nitro-4-(trifluoromethylsulfonyl)benzene;4-(trifluoromethylsulfonyl)-1-nitrobenzene;Benzene, 1-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulfonyl]-
- CBNumber:
- CB9396706
- Molecular Formula:
- C7H4F3NO4S
- Molecular Weight:
- 255.17
- MDL Number:
- MFCD00185850
- MOL File:
- 432-87-1.mol
- MSDS File:
- SDS
Last updated:2024-07-25 20:04:51
| Product description | Number | Pack Size | Price |
| 1-Nitro-4-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzene 95% | AA00DIFZ | 100mg | $157 |
| 1-Nitro-4-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzene 95% | AA00DIFZ | 250mg | $243 |
| 1-Nitro-4-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzene 95% | AA00DIFZ | 1g | $563 |
| 4-(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)NITROBENZENE 95.00% | HCH0050964 | 1G | $794.34 |
| 4-(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)NITROBENZENE 95.00% | HCH0050964 | 2.5G | $1119.71 |
SAFETY
Risk and Safety Statements
| Risk Statements | 20/21/22-36/37/38 |
|---|---|
| Safety Statements | 26-36/37/39 |
4-(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)NITROBENZENE price
| Manufacturer | Product number | Product description | CAS number | Packaging | Price | Updated | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aablocks | AA00DIFZ | 1-Nitro-4-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzene 95% | 432-87-1 | 100mg | $157 | 2026-05-28 | Buy |
| aablocks | AA00DIFZ | 1-Nitro-4-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzene 95% | 432-87-1 | 250mg | $243 | 2026-05-28 | Buy |
| aablocks | AA00DIFZ | 1-Nitro-4-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzene 95% | 432-87-1 | 1g | $563 | 2026-05-28 | Buy |
| American Custom Chemicals Corporation | HCH0050964 | 4-(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)NITROBENZENE 95.00% | 432-87-1 | 1G | $794.34 | 2021-12-16 | Buy |
| American Custom Chemicals Corporation | HCH0050964 | 4-(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)NITROBENZENE 95.00% | 432-87-1 | 2.5G | $1119.71 | 2021-12-16 | Buy |
4-(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)NITROBENZENE Preparation Products And Raw materials
4-(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)NITROBENZENE Suppliers
Global( 10)Suppliers
| Supplier | Tel | Country | ProdList | Advantage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaanxi Dideu Medichem Co. Ltd | +86-29-81139210 17389186172 | 1077@dideu.com | China | 3801 | 58 |
| Amadis Chemical Company Limited | 571-89925085 | sales@amadischem.com | China | 131956 | 58 |
| Meryer (Shanghai) Chemical Technology Co., Ltd. | 4006356688 18621169109 | market03@meryer.com | China | 40228 | 62 |
| Beijing FYF Chemicals Co., Ltd | 010-57903446 15869909019 | 168931144@qq.com | China | 2851 | 58 |
| Shanghai Amico Chemicals Co. LTD | 微信 17321281695 18019252918 | 1454668768@qq.com | China | 14935 | 58 |
| Shanghai Silan Pharmaceutical Technology Co. , Ltd. | 17301772648; 17301772648 | 3153252124@qq.com | China | 401 | 58 |
| Jiangsu Aikon Biopharmaceutical R&D Co.,Ltd | 025-5885952 15955137747 | sales@aikonchem.com | China | 8014 | 58 |
| Santa Cruz Biotechnology Inc | -- | scbt@scbt.com | China | 6594 | 58 |
View Lastest Price from 4-(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)NITROBENZENE manufacturers
| Image | Update time | Product | Price | Min. Order | Purity | Supply Ability | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2025-12-12 | 4-(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)NITROBENZENE
432-87-1
|
$1.00 | 1KG | 99% | 10000KG | Shaanxi Dideu Medichem Co. Ltd |
-

- 4-(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)NITROBENZENE
432-87-1
- $1.00
- 99%
- Shaanxi Dideu Medichem Co. Ltd
432-87-1(4-(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)NITROBENZENE)Related Search:
4-(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)NITROBENZENE
4-[(DIFLUOROMETHYL)SULFONYL]ANILINE
4-((DIFLUOROMETHYL)THIO)ANILINE
4-(Trifluoromethylthio)nitrobenzene
4-(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)ANILINE
1of3
4-(trifluoromethylsulfonyl)-1-nitrobenzene
trifluoromethylsulfonylnitrobenzene
4-(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)NITROBENZENE
1-nitro-4-(trifluoromethylsulfonyl)benzene
Benzene, 1-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulfonyl]-
1-nitro-4-trifluoromethanesulfonylbenzene
432-87-1




