2026年5月25日-2026年5月26日,氯化亞砜各廠家最新報價統(tǒng)計表:
| 日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
|---|
| 2026-05-26 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.9%,國標(biāo)優(yōu)等品 | 1300 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/淄博市 | 山東三成一生物科技有限公司 | 無色透明液體,含量99以上,
桶裝300公斤/每桶 | 1500 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/淄博市 | 山東強森化工有限公司 | ≥99.90 | 1500 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99含量 | 1600 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 工業(yè)級,≥99%(淡黃色) | 1600 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 優(yōu)等品:含量99.0%以上 | 1800 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 國標(biāo)99.9 300kg塑料桶 | 1850 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 優(yōu)等品;含量≥99.9% | 1850 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 99% | 1850 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 優(yōu)級品99% | 1900 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 聊城信立新材料有限公司 | 99% | 1900 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 99% | 2000 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 國標(biāo)99.9 300kg塑料桶 | 2000 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 優(yōu)等品;含量≥99.9% | 2000 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 含量99.99% | 2000 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 優(yōu)級品99% | 2000 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 優(yōu)等品;含量≥99.9% | 2050 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 國標(biāo)99.9 300kg塑料桶 | 2050 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | ≥99.90 | 2100 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 濰坊呈信化工有限公司 | 含量:99% | 2300 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 國標(biāo)99.9 300kg塑料桶 | 2300 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | -- | 常州市奧尊復(fù)合新材料有限公司 | 99% | 2300 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 上海瀚揚化工產(chǎn)品有限公司 | 99% | 2300 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 國標(biāo)99.9 300kg塑料桶 | 2350 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 優(yōu)等品:含量99.0%以上 | 2350 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量:99% | 2350 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 99% | 2500 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 工業(yè)級,≥99%(淡黃色) | 2550 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 國標(biāo)99.9 300kg塑料桶 | 2850 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 醫(yī)藥級,≥99.5%(無色透明) | 2850 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99% | 3100 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 99% | 3100 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 東營市隆興化工有限責(zé)任公司 | 國標(biāo)99.9 300kg塑料桶 | 3200 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省/聊城市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 國標(biāo)99.9 300kg塑料桶 | 3800 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 99% | 4000 | 元/噸 |
| 2026-05-26 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 99% | 6000 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/淄博市 | 山東喜瑪供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.9%,國標(biāo)優(yōu)等品 | 1300 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/淄博市 | 山東強森化工有限公司 | ≥99.90 | 1500 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 工業(yè)級,≥99%(淡黃色) | 1600 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99含量 | 1600 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 優(yōu)等品:含量99.0%以上 | 1800 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 國標(biāo)99.9 300kg塑料桶 | 1850 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 99% | 1850 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 山東金文化工有限公司 | 優(yōu)等品;含量≥99.9% | 1850 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 優(yōu)級品99% | 1900 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 聊城信立新材料有限公司 | 99% | 1900 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 含量99.99% | 2000 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 優(yōu)等品;含量≥99.9% | 2000 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 99% | 2000 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 國標(biāo)99.9 300kg塑料桶 | 2000 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 優(yōu)等品;含量≥99.9% | 2050 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 國標(biāo)99.9 300kg塑料桶 | 2050 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 國標(biāo)99.9 300kg塑料桶 | 2300 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | -- | 常州市奧尊復(fù)合新材料有限公司 | 99% | 2300 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 國標(biāo)99.9 300kg塑料桶 | 2350 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量:99% | 2350 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 優(yōu)等品:含量99.0%以上 | 2350 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)等品:含量99.0%以上 | 2500 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 99% | 2500 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 工業(yè)級,≥99%(淡黃色) | 2550 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 國標(biāo)99.9 300kg塑料桶 | 2850 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 山東北魯恒升化工有限公司 | 醫(yī)藥級,≥99.5%(無色透明) | 2850 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99% | 3100 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 東營市隆興化工有限責(zé)任公司 | 國標(biāo)99.9 300kg塑料桶 | 3200 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/聊城市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 國標(biāo)99.9 300kg塑料桶 | 3500 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省/聊城市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 國標(biāo)99.9 300kg塑料桶 | 3700 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 99% | 4000 | 元/噸 |
| 2026-05-25 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 99% | 6000 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!